التنس · الغراند سلام
سجل أبطال ويمبلدون
كل أبطال البطولة ووصفائها سنة بعد سنة، مع نتيجة النهائي.
سجل الأبطال — فردي الرجال
| السنة | البطل | الوصيف | النتيجة |
|---|---|---|---|
| 2026 | يانيك سينر | ألكسندر زفيريف | 6–7(7–9), 7–6(7–2), 6–3, 6–4 |
| 2025 | يانيك سينر | كارلوس ألكاراز | 4–6, 6–4, 6–4, 6–4 |
| 2024 | كارلوس ألكاراز | نوفاك دجوكوفيتش | 6–2, 6–2, 7–6(7–4) |
| 2023 | كارلوس ألكاراز | نوفاك دجوكوفيتش | 1–6, 7–6(8–6), 6–1, 3–6, 6–4 |
| 2022 | نوفاك دجوكوفيتش | نيك كيريوس | 4–6, 6–3, 6–4, 7–6(7–3) |
| 2021 | نوفاك دجوكوفيتش | ماتيو بوريتيني | 6–7(4–7), 6–4, 6–4, 6–3 |
| 2019 | نوفاك دجوكوفيتش | روجر فيدرير | 7–6(7–5), 1–6, 7–6(7–4), 4–6, 13–12(7–3) |
| 2018 | نوفاك دجوكوفيتش | كيفن أندرسون | 6–2, 6–2, 7–6(7–3) |
| 2017 | روجر فيدرير | مارين سيليتش | 6–3, 6–1, 6–4 |
| 2016 | أندي موراي | ميلوش راونيتش | 6–4, 7–6(7–3), 7–6(7–2) |
| 2015 | نوفاك دجوكوفيتش | روجر فيدرير | 7–6(7–1), 6–7(10–12), 6–4, 6–3 |
| 2014 | نوفاك دجوكوفيتش | روجر فيدرير | 6–7(7–9), 6–4, 7–6(7–4), 5–7, 6–4 |
| 2013 | أندي موراي | نوفاك دجوكوفيتش | 6–4, 7–5, 6–4 |
| 2012 | روجر فيدرير | أندي موراي | 4–6, 7–5, 6–3, 6–4 |
| 2011 | نوفاك دجوكوفيتش | رافاييل نادال | 6–4, 6–1, 1–6, 6–3 |
| 2010 | رافاييل نادال | Tomáš Berdych | 6–3, 7–5, 6–4 |
| 2009 | روجر فيدرير | Andy Roddick | 5–7, 7–6(8–6), 7–6(7–5), 3–6, 16–14 |
| 2008 | رافاييل نادال | روجر فيدرير | 6–4, 6–4, 6–7(5–7), 6–7(8–10), 9–7 |
| 2007 | روجر فيدرير | رافاييل نادال | 7–6(9–7), 4–6, 7–6(7–3), 2–6, 6–2 |
| 2006 | روجر فيدرير | رافاييل نادال | 6–0, 7–6(7–5), 6–7(2–7), 6–3 |
| 2005 | روجر فيدرير | Andy Roddick | 6–2, 7–6(7–2), 6–4 |
| 2004 | روجر فيدرير | Andy Roddick | 4–6, 7–5, 7–6(7–3), 6–4 |
| 2003 | روجر فيدرير | Mark Philippoussis | 7–6(7–5), 6–2, 7–6(7–3) |
| 2002 | Lleyton Hewitt | David Nalbandian | 6–1, 6–3, 6–2 |
| 2001 | Goran Ivanišević | Patrick Rafter | 6–3, 3–6, 6–3, 2–6, 9–7 |
| 2000 | Pete Sampras | Patrick Rafter | 6–7(10–12), 7–6(7–5), 6–4, 6–2 |
| 1999 | Pete Sampras | Andre Agassi | 6–3, 6–4, 7–5 |
| 1998 | Pete Sampras | Goran Ivanišević | 6–7(2–7), 7–6(11–9), 6–4, 3–6, 6–2 |
| 1997 | Pete Sampras | Cédric Pioline | 6–4, 6–2, 6–4 |
| 1996 | Richard Krajicek | MaliVai Washington | 6–3, 6–4, 6–3 |
| 1995 | Pete Sampras | Boris Becker | 6–7(5–7), 6–2, 6–4, 6–2 |
| 1994 | Pete Sampras | Goran Ivanišević | 7–6(7–2), 7–6(7–5), 6–0 |
| 1993 | Pete Sampras | Jim Courier | 7–6(7–3), 7–6(8–6), 3–6, 6–3 |
| 1992 | Andre Agassi | Goran Ivanišević | 6–7(8–10), 6–4, 6–4, 1–6, 6–4 |
| 1991 | Michael Stich | Boris Becker | 6–4, 7–6(7–4), 6–4 |
| 1990 | Stefan Edberg | Boris Becker | 6–2, 6–2, 3–6, 3–6, 6–4 |
| 1989 | Boris Becker | Stefan Edberg | 6–0, 7–6(7–1), 6–4 |
| 1988 | Stefan Edberg | Boris Becker | 4–6, 7–6(7–2), 6–4, 6–2 |
| 1987 | Pat Cash | Ivan Lendl | 7–6(7–5), 6–2, 7–5 |
| 1986 | Boris Becker | Ivan Lendl | 6–4, 6–3, 7–5 |
| 1985 | Boris Becker | Kevin Curren | 6–3, 6–7(4–7), 7–6(7–3), 6–4 |
| 1984 | John McEnroe | Jimmy Connors | 6–1, 6–1, 6–2 |
| 1983 | John McEnroe | Chris Lewis | 6–2, 6–2, 6–2 |
| 1982 | Jimmy Connors | John McEnroe | 3–6, 6–3, 6–7(2–7), 7–6(7–5), 6–4 |
| 1981 | John McEnroe | Björn Borg | 4–6, 7–6(7–1), 7–6(7–4), 6–4 |
| 1980 | Björn Borg | John McEnroe | 1–6, 7–5, 6–3, 6–7(16–18), 8–6 |
| 1979 | Björn Borg | Roscoe Tanner | 6–7(4–7), 6–1, 3–6, 6–3, 6–4 |
| 1978 | Björn Borg | Jimmy Connors | 6–2, 6–2, 6–3 |
| 1977 | Björn Borg | Jimmy Connors | 3–6, 6–2, 6–1, 5–7, 6–4 |
| 1976 | Björn Borg | Ilie Năstase | 6–4, 6–2, 9–7 |
| 1975 | Arthur Ashe | Jimmy Connors | 6–1, 6–1, 5–7, 6–4 |
| 1974 | Jimmy Connors | Ken Rosewall | 6–1, 6–1, 6–4 |
| 1973 | Jan Kodeš | Alex Metreveli | 6–1, 9–8(7–5), 6–3 |
| 1972 | Stan Smith | Ilie Năstase | 4–6, 6–3, 6–3, 4–6, 7–5 |
| 1971 | John Newcombe | Stan Smith | 6–3, 5–7, 2–6, 6–4, 6–4 |
| 1970 | John Newcombe | Ken Rosewall | 5–7, 6–3, 6–2, 3–6, 6–1 |
| 1969 | Rod Laver | John Newcombe | 6–4, 5–7, 6–4, 6–4 |
| 1968 | Rod Laver | Tony Roche | 6–3, 6–4, 6–2 |
قبل 1968 (81 نسخة)
| السنة | البطل | الوصيف | النتيجة |
|---|---|---|---|
| 1967 | John Newcombe | Wilhelm Bungert | 6–3, 6–1, 6–1 |
| 1966 | Manuel Santana | Dennis Ralston | 6–4, 11–9, 6–4 |
| 1965 | Roy Emerson | Fred Stolle | 6–2, 6–4, 6–4 |
| 1964 | Roy Emerson | Fred Stolle | 6–4, 12–10, 4–6, 6–3 |
| 1963 | Chuck McKinley | Fred Stolle | 9–7, 6–1, 6–4 |
| 1962 | Rod Laver | Martin Mulligan | 6–2, 6–2, 6–1 |
| 1961 | Rod Laver | Chuck McKinley | 6–3, 6–1, 6–4 |
| 1960 | Neale Fraser | Rod Laver | 6–4, 3–6, 9–7, 7–5 |
| 1959 | Alex Olmedo | Rod Laver | 6–4, 6–3, 6–4 |
| 1958 | Ashley Cooper | Neale Fraser | 3–6, 6–3, 6–4, 13–11 |
| 1957 | Lew Hoad | Ashley Cooper | 6–2, 6–1, 6–2 |
| 1956 | Lew Hoad | Ken Rosewall | 6–2, 4–6, 7–5, 6–4 |
| 1955 | Tony Trabert | Kurt Nielsen | 6–3, 7–5, 6–1 |
| 1954 | Jaroslav Drobný | Ken Rosewall | 13–11, 4–6, 6–2, 9–7 |
| 1953 | Vic Seixas | Kurt Nielsen | 9–7, 6–3, 6–4 |
| 1952 | Frank Sedgman | Jaroslav Drobný | 4–6, 6–2, 6–3, 6–2 |
| 1951 | Dick Savitt | Ken McGregor | 6–4, 6–4, 6–4 |
| 1950 | Budge Patty | Frank Sedgman | 6–1, 8–10, 6–2, 6–3 |
| 1949 | Ted Schroeder | Jaroslav Drobný | 3–6, 6–0, 6–3, 4–6, 6–4 |
| 1948 | Bob Falkenburg | John Bromwich | 7–5, 0–6, 6–2, 3–6, 7–5 |
| 1947 | Jack Kramer | Tom Brown | 6–1, 6–3, 6–2 |
| 1946 | Yvon Petra | Geoff Brown | 6–2, 6–4, 7–9, 5–7, 6–4 |
| 1939 | Bobby Riggs | Elwood Cooke | 2–6, 8–6, 3–6, 6–3, 6–2 |
| 1938 | Don Budge | Bunny Austin | 6–1, 6–0, 6–3 |
| 1937 | Don Budge | Gottfried von Cramm | 6–3, 6–4, 6–2 |
| 1936 | Fred Perry | Gottfried von Cramm | 6–1, 6–1, 6–0 |
| 1935 | Fred Perry | Gottfried von Cramm | 6–2, 6–4, 6–4 |
| 1934 | Fred Perry | Jack Crawford | 6–3, 6–0, 7–5 |
| 1933 | Jack Crawford | Ellsworth Vines | 4–6, 11–9, 6–2, 2–6, 6–4 |
| 1932 | Ellsworth Vines | Bunny Austin | 6–4, 6–2, 6–0 |
| 1931 | Sidney Wood | Frank Shields | Walkover |
| 1930 | Bill Tilden | Wilmer Allison | 6–3, 9–7, 6–4 |
| 1929 | Henri Cochet | Jean Borotra | 6–4, 6–3, 6–4 |
| 1928 | René Lacoste | Henri Cochet | 6–1, 4–6, 6–4, 6–2 |
| 1927 | Henri Cochet | Jean Borotra | 4–6, 4–6, 6–3, 6–4, 7–5 |
| 1926 | Jean Borotra | Howard Kinsey | 8–6, 6–1, 6–3 |
| 1925 | René Lacoste | Jean Borotra | 6–3, 6–3, 4–6, 8–6 |
| 1924 | Jean Borotra | René Lacoste | 6–1, 3–6, 6–1, 3–6, 6–4 |
| 1923 | Bill Johnston | Francis Hunter | 6–0, 6–3, 6–1 |
| 1922 | Gerald Patterson | Randolph Lycett | 6–3, 6–4, 6–2 |
| 1921 | Bill Tilden (2/3) † | Brian Norton | 4–6, 2–6, 6–1, 6–0, 7–5 |
| 1920 | Bill Tilden (1/3) ‡ | Gerald Patterson | 2–6, 6–3, 6–2, 6–4 |
| 1919 | Gerald Patterson (1/2) ‡ | Norman Brookes | 6–3, 7–5, 6–2 |
| 1914 | Norman Brookes (2/2) ‡ | Anthony Wilding | 6–4, 6–4, 7–5 |
| 1913 | Anthony Wilding (4/4) † | Maurice McLoughlin | 8–6, 6–3, 10–8 |
| 1912 | Anthony Wilding (3/4) † | Arthur Gore | 6–4, 6–4, 4–6, 6–4 |
| 1911 | Anthony Wilding (2/4) † | Herbert Roper Barrett | 6–4, 4–6, 2–6, 6–2, retired |
| 1910 | Anthony Wilding (1/4) ‡ | Arthur Gore | 6–4, 7–5, 4–6, 6–2 |
| 1909 | Arthur Gore (3/3) † | Major Ritchie | 6–8, 1–6, 6–2, 6–2, 6–2 |
| 1908 | Arthur Gore (2/3) ◊ | Herbert Roper Barrett | 6–3, 6–2, 4–6, 3–6, 6–4 |
| 1907 | Norman Brookes (1/2) ◊ | Arthur Gore | 6–4, 6–2, 6–2 |
| 1906 | Laurence Doherty (5/5) † | Frank Riseley | 6–4, 4–6, 6–2, 6–3 |
| 1905 | Laurence Doherty (4/5) † | Norman Brookes | 8–6, 6–2, 6–4 |
| 1904 | Laurence Doherty (3/5) † | Frank Riseley | 6–1, 7–5, 8–6 |
| 1903 | Laurence Doherty (2/5) † | Frank Riseley | 7–5, 6–3, 6–0 |
| 1902 | Laurence Doherty (1/5) ‡ | Arthur Gore | 6–4, 6–3, 3–6, 6–0 |
| 1901 | Arthur Gore (1/3) ‡ | Reginald Doherty | 4–6, 7–5, 6–4, 6–4 |
| 1900 | Reginald Doherty (4/4) † | Sydney Smith | 6–8, 6–3, 6–1, 6–2 |
| 1899 | Reginald Doherty (3/4) † | Arthur Gore | 1–6, 4–6, 6–3, 6–3, 6–3 |
| 1898 | Reginald Doherty (2/4) † | Laurence Doherty | 6–3, 6–3, 2–6, 5–7, 6–1 |
| 1897 | Reginald Doherty (1/4) ‡ | Harold Mahony | 6–4, 6–4, 6–3 |
| 1896 | Harold Mahony ‡ | Wilfred Baddeley | 6–2, 6–8, 5–7, 8–6, 6–3 |
| 1895 | Wilfred Baddeley (3/3) ◊ | Wilberforce Eaves | 4–6, 2–6, 8–6, 6–2, 6–3 |
| 1894 | Joshua Pim (2/2) † | Wilfred Baddeley | 10–8, 6–2, 8–6 |
| 1893 | Joshua Pim (1/2) ‡ | Wilfred Baddeley | 3–6, 6–1, 6–3, 6–2 |
| 1892 | Wilfred Baddeley (2/3) † | Joshua Pim | 4–6, 6–3, 6–3, 6–2 |
| 1891 | Wilfred Baddeley (1/3) ◊ | Joshua Pim | 6–4, 1–6, 7–5, 6–0 |
| 1890 | Willoughby Hamilton ‡ | William Renshaw | 6–8, 6–2, 3–6, 6–1, 6–1 |
| 1889 | William Renshaw (7/7) ‡ | Ernest Renshaw | 6–4, 6–1, 3–6, 6–0 |
| 1888 | Ernest Renshaw ‡ | Herbert Lawford | 6–3, 7–5, 6–0 |
| 1887 | Herbert Lawford ◊ | Ernest Renshaw | 1–6, 6–3, 3–6, 6–4, 6–4 |
| 1886 | William Renshaw (6/7) † | Herbert Lawford | 6–0, 5–7, 6–3, 6–4 |
| 1885 | William Renshaw (5/7) † | Herbert Lawford | 7–5, 6–2, 4–6, 7–5 |
| 1884 | William Renshaw (4/7) † | Herbert Lawford | 6–0, 6–4, 9–7 |
| 1883 | William Renshaw (3/7) † | Ernest Renshaw | 2–6, 6–3, 6–3, 4–6, 6–3 |
| 1882 | William Renshaw (2/7) † | Ernest Renshaw | 6–1, 2–6, 4–6, 6–2, 6–2 |
| 1881 | William Renshaw (1/7) ‡ | John Hartley | 6–0, 6–1, 6–1 |
| 1880 | John Hartley (2/2) † | Herbert Lawford | 6–3, 6–2, 2–6, 6–3 |
| 1879 | John Hartley (1/2) ◊ | Vere St. Leger Goold | 6–2, 6–4, 6–2 |
| 1878 | Frank Hadow ‡ | Spencer Gore | 7–5, 6–1, 9–7 |
| 1877 | Spencer Gore | William Marshall | 6–1, 6–2, 6–4 |
المصدر: ويكيبيديا · آخر تحديث
سجل الأبطال — فردي السيدات
| السنة | البطل | الوصيف | النتيجة |
|---|---|---|---|
| 2026 | ليندا نوسكوفا | كارولينا موتشوفا | 6–2, 5–7, 6–3 |
| 2025 | إيغا شفيونتيك | أماندا أنيسيموفا | 6–0, 6–0 |
| 2024 | باربورا كرجتشيكوفا | جاسمين باوليني | 6–2, 2–6, 6–4 |
| 2023 | ماركيتا فوندروسوفا | أنس جابر | 6–4, 6–4 |
| 2022 | يلينا ريباكينا | أنس جابر | 3–6, 6–2, 6–2 |
| 2021 | أشلي بارتي | كارولينا بليشكوفا | 6–3, 6–7(4–7), 6–3 |
| 2019 | سيمونا هاليب | سيرينا وليمز | 6–2, 6–2 |
| 2018 | أنجليك كيربر | سيرينا وليمز | 6–3, 6–3 |
| 2017 | غاربيني موغوروزا | فينوس وليمز | 7–5, 6–0 |
| 2016 | سيرينا وليمز | أنجليك كيربر | 7–5, 6–3 |
| 2015 | سيرينا وليمز | غاربيني موغوروزا | 6–4, 6–4 |
| 2014 | بيترا كفيتوفا | Eugenie Bouchard | 6–3, 6–0 |
| 2013 | Marion Bartoli | Sabine Lisicki | 6–1, 6–4 |
| 2012 | سيرينا وليمز | Agnieszka Radwańska | 6–1, 5–7, 6–2 |
| 2011 | بيترا كفيتوفا | Maria Sharapova | 6–3, 6–4 |
| 2010 | سيرينا وليمز | Vera Zvonareva | 6–3, 6–2 |
| 2009 | سيرينا وليمز | فينوس وليمز | 7–6(7–3), 6–2 |
| 2008 | فينوس وليمز | سيرينا وليمز | 7–5, 6–4 |
| 2007 | فينوس وليمز | Marion Bartoli | 6–4, 6–1 |
| 2006 | Amélie Mauresmo | Justine Henin | 2–6, 6–3, 6–4 |
| 2005 | فينوس وليمز | Lindsay Davenport | 4–6, 7–6(7–4), 9–7 |
| 2004 | Maria Sharapova | سيرينا وليمز | 6–1, 6–4 |
| 2003 | سيرينا وليمز | فينوس وليمز | 4–6, 6–4, 6–2 |
| 2002 | سيرينا وليمز | فينوس وليمز | 7–6(7–4), 6–3 |
| 2001 | فينوس وليمز | Justine Henin | 6–1, 3–6, 6–0 |
| 2000 | فينوس وليمز | Lindsay Davenport | 6–3, 7–6(7–3) |
| 1999 | Lindsay Davenport | Steffi Graf | 6–4, 7–5 |
| 1998 | Jana Novotná | Nathalie Tauziat | 6–4, 7–6(7–2) |
| 1997 | Martina Hingis | Jana Novotná | 2–6, 6–3, 6–3 |
| 1996 | Steffi Graf | Arantxa Sánchez Vicario | 6–3, 7–5 |
| 1995 | Steffi Graf | Arantxa Sánchez Vicario | 4–6, 6–1, 7–5 |
| 1994 | Conchita Martínez | Martina Navratilova | 6–4, 3–6, 6–3 |
| 1993 | Steffi Graf | Jana Novotná | 7–6(8–6), 1–6, 6–4 |
| 1992 | Steffi Graf | Monica Seles | 6–2, 6–1 |
| 1991 | Steffi Graf | Gabriela Sabatini | 6–4, 3–6, 8–6 |
| 1990 | Martina Navratilova | Zina Garrison | 6–4, 6–1 |
| 1989 | Steffi Graf | Martina Navratilova | 6–2, 6–7(1–7), 6–1 |
| 1988 | Steffi Graf | Martina Navratilova | 5–7, 6–2, 6–1 |
| 1987 | Martina Navratilova | Steffi Graf | 7–5, 6–3 |
| 1986 | Martina Navratilova | Hana Mandlíková | 7–6(7–1), 6–3 |
| 1985 | Martina Navratilova | Chris Evert | 4–6, 6–3, 6–2 |
| 1984 | Martina Navratilova | Chris Evert | 7–6(7–5), 6–2 |
| 1983 | Martina Navratilova | Andrea Jaeger | 6–0, 6–3 |
| 1982 | Martina Navratilova | Chris Evert | 6–1, 3–6, 6–2 |
| 1981 | Chris Evert | Hana Mandlíková | 6–2, 6–2 |
| 1980 | Evonne Goolagong | Chris Evert | 6–1, 7–6(7–4) |
| 1979 | Martina Navratilova | Chris Evert | 6–4, 6–4 |
| 1978 | Martina Navratilova | Chris Evert | 2–6, 6–4, 7–5 |
| 1977 | Virginia Wade | Betty Stöve | 4–6, 6–3, 6–1 |
| 1976 | Chris Evert | Evonne Goolagong | 6–3, 4–6, 8–6 |
| 1975 | Billie Jean King | Evonne Goolagong | 6–0, 6–1 |
| 1974 | Chris Evert | Olga Morozova | 6–0, 6–4 |
| 1973 | Billie Jean King | Chris Evert | 6–0, 7–5 |
| 1972 | Billie Jean King | Evonne Goolagong | 6–3, 6–3 |
| 1971 | Evonne Goolagong | Margaret Court | 6–4, 6–1 |
| 1970 | Margaret Court | Billie Jean King | 14–12, 11–9 |
| 1969 | Ann Jones | Billie Jean King | 3–6, 6–3, 6–2 |
| 1968 | Billie Jean King | Judy Tegart | 9–7, 7–5 |
قبل 1968 (74 نسخة)
| السنة | البطل | الوصيف | النتيجة |
|---|---|---|---|
| 1967 | Billie Jean King | Ann Jones | 6–3, 6–4 |
| 1966 | Billie Jean King | Maria Bueno | 6–3, 3–6, 6–1 |
| 1965 | Margaret Smith | Maria Bueno | 6–4, 7–5 |
| 1964 | Maria Bueno | Margaret Smith | 6–4, 7–9, 6–3 |
| 1963 | Margaret Smith | Billie Jean Moffitt | 6–3, 6–4 |
| 1962 | Karen Susman | Věra Suková | 6–4, 6–4 |
| 1961 | Angela Mortimer | Christine Truman | 4–6, 6–4, 7–5 |
| 1960 | Maria Bueno | Sandra Reynolds | 8–6, 6–0 |
| 1959 | Maria Bueno | Darlene Hard | 6–4, 6–3 |
| 1958 | Althea Gibson | Angela Mortimer | 8–6, 6–2 |
| 1957 | Althea Gibson | Darlene Hard | 6–3, 6–2 |
| 1956 | Shirley Fry | Angela Buxton | 6–3, 6–1 |
| 1955 | Louise Brough | Beverly Fleitz | 7–5, 8–6 |
| 1954 | Maureen Connolly | Louise Brough | 6–2, 7–5 |
| 1953 | Maureen Connolly | Doris Hart | 8–6, 7–5 |
| 1952 | Maureen Connolly | Louise Brough | 7–5, 6–3 |
| 1951 | Doris Hart | Shirley Fry | 6–1, 6–0 |
| 1950 | Louise Brough | Margaret duPont | 6–1, 3–6, 6–1 |
| 1949 | Louise Brough | Margaret duPont | 10–8, 1–6, 10–8 |
| 1948 | Louise Brough | Doris Hart | 6–3, 8–6 |
| 1947 | Margaret Osborne | Doris Hart | 6–2, 6–4 |
| 1946 | Pauline Betz | Louise Brough | 6–2, 6–4 |
| 1939 | Alice Marble | Kay Stammers | 6–2, 6–0 |
| 1938 | Helen Moody | Helen Jacobs | 6–4, 6–0 |
| 1937 | Dorothy Round | Jadwiga Jędrzejowska | 6–2, 2–6, 7–5 |
| 1936 | Helen Jacobs | Hilde Sperling | 6–2, 4–6, 7–5 |
| 1935 | Helen Moody | Helen Jacobs | 6–3, 3–6, 7–5 |
| 1934 | Dorothy Round | Helen Jacobs | 6–2, 5–7, 6–3 |
| 1933 | Helen Moody | Dorothy Round | 6–4, 6–8, 6–3 |
| 1932 | Helen Moody | Helen Jacobs | 6–3, 6–1 |
| 1931 | Cilly Aussem | Hilde Krahwinkel | 6–2, 7–5 |
| 1930 | Helen Moody | Elizabeth Ryan | 6–2, 6–2 |
| 1929 | Helen Wills | Helen Jacobs | 6–1, 6–2 |
| 1928 | Helen Wills | Lilí Álvarez | 6–2, 6–3 |
| 1927 | Helen Wills | Lilí Álvarez | 6–2, 6–4 |
| 1926 | Kitty Godfree | Lilí Álvarez | 6–2, 4–6, 6–3 |
| 1925 | Suzanne Lenglen | Joan Fry | 6–2, 6–0 |
| 1924 | Kitty McKane | Helen Wills | 4–6, 6–4, 6–4 |
| 1923 | Suzanne Lenglen | Kitty McKane | 6–2, 6–2 |
| 1922 | Suzanne Lenglen | Molla Mallory | 6–2, 6–0 |
| 1921 | Suzanne Lenglen (3/6) † | Elizabeth Ryan | 6–2, 6–0 |
| 1920 | Suzanne Lenglen (2/6) † | Dorothea Lambert Chambers | 6–3, 6–0 |
| 1919 | Suzanne Lenglen (1/6) ‡ | Dorothea Lambert Chambers | 10–8, 4–6, 9–7 |
| 1914 | Dorothea Lambert Chambers (7/7) † | Ethel Larcombe | 7–5, 6–4 |
| 1913 | Dorothea Lambert Chambers (6/7) ◊ | Winifred McNair | 6–0, 6–4 |
| 1912 | Ethel Larcombe ◊ | Charlotte Sterry | 6–3, 6–1 |
| 1911 | Dorothea Lambert Chambers (5/7) † | Dora Boothby | 6–0, 6–0 |
| 1910 | Dorothea Lambert Chambers (4/7) ‡ | Dora Boothby | 6–2, 6–2 |
| 1909 | Dora Boothby ◊ | Agnes Morton | 6–4, 4–6, 8–6 |
| 1908 | Charlotte Sterry (5/5) ◊ | Agnes Morton | 6–4, 6–4 |
| 1907 | May Sutton (2/2) ‡ | Dorothea Lambert Chambers | 6–1, 6–4 |
| 1906 | Dorothea Douglass (3/7) ‡ | May Sutton | 6–3, 9–7 |
| 1905 | May Sutton (1/2) ‡ | Dorothea Douglass | 6–3, 6–4 |
| 1904 | Dorothea Douglass (2/7) † | Charlotte Sterry | 6–0, 6–3 |
| 1903 | Dorothea Douglass (1/7) ◊ | Ethel Larcombe | 4–6, 6–4, 6–2 |
| 1902 | Muriel Robb ‡ | Charlotte Sterry | 7–5, 6–1 |
| 1901 | Charlotte Sterry (4/5) ‡ | Blanche Hillyard | 6–2, 6–2 |
| 1900 | Blanche Hillyard (6/6) † | Charlotte Cooper | 4–6, 6–4, 6–4 |
| 1899 | Blanche Hillyard (5/6) ‡ | Charlotte Cooper | 6–2, 6–3 |
| 1898 | Charlotte Cooper (3/5) ◊ | Louisa Martin | 6–4, 6–4 |
| 1897 | Blanche Hillyard (4/6) ‡ | Charlotte Cooper | 5–7, 7–5, 6–2 |
| 1896 | Charlotte Cooper (2/5) † | Alice Pickering | 6–2, 6–3 |
| 1895 | Charlotte Cooper (1/5) ◊ | Helen Jackson | 7–5, 8–6 |
| 1894 | Blanche Hillyard (3/6) ◊ | Edith Austin | 6–1, 6–1 |
| 1893 | Lottie Dod (5/5) † | Blanche Hillyard | 6–8, 6–1, 6–4 |
| 1892 | Lottie Dod (4/5) † | Blanche Hillyard | 6–1, 6–1 |
| 1891 | Lottie Dod (3/5) ◊ | Blanche Hillyard | 6–2, 6–1 |
| 1890 | Lena Rice ◊ | May Jacks | 6–4, 6–1 |
| 1889 | Blanche Hillyard (2/6) ◊ | Lena Rice | 4–6, 8–6, 6–4 |
| 1888 | Lottie Dod (2/5) † | Blanche Hillyard | 6–3, 6–3 |
| 1887 | Lottie Dod (1/5) ‡ | Blanche Bingley | 6–2, 6–0 |
| 1886 | Blanche Bingley (1/6) ‡ | Maud Watson | 6–3, 6–3 |
| 1885 | Maud Watson | Blanche Bingley | 6–1, 7–5 |
| 1884 | Maud Watson | Lilian Watson | 6–8, 6–3, 6–3 |
المصدر: ويكيبيديا · آخر تحديث