- Âge
- 28 ansNé le 1 avril 1998
- Lieu de naissance
- Campo Erê, Brazil
- Taille
- 1,82 m
- Poste
- Attaquant
- Numéro
- 9
- Poids
- 88 kg
- Nationalité
- Brésil
Carrière
En club
| Saisons | Équipe | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 2025– | Rayo Vallecano | 32 | 4 |
| 2025 | Pachuca | 3 | 0 |
| 2023–2025 | Oviedo prêt | 73 | 19 |
| 2022–2025 | Internacional | 54 | 11 |
| 2022 | Novo Hamburgo prêt | 7 | 2 |
| 2021 | Juventus Jaraguá prêt | 2 | 2 |
| 2020–2022 | Avaí | 3 | 0 |
| 2019 | Fluminense-SC prêt | 16 | 4 |
| 2019 | Criciúma prêt | 1 | 0 |
| 2018 | Kyoto Sanga prêt | 0 | 0 |
| 2017–2019 | Metropolitano | 5 | 1 |
Formation
| Saisons | Équipe |
|---|---|
| 2015–2017 | Metropolitano |
Source : Wikipedia (CC BY-SA), mis à jour automatiquement.
Statistiques de match et palmarès : TheSportsDB.