- Âge
- 36 ansNé le 3 décembre 1989
- Lieu de naissance
- Guildford, Angleterre
- Taille
- 1,93 m
- Poste
- Gardien de but
- Numéro
- 29
- Pied fort
- Droit
- Poids
- 78 kg
- Nationalité
- Angleterre
- Sélection
- Angleterre1 sél. · 0 but
Carrière
En club
| Saisons | Équipe | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 2026– | Leicester | 10 | 0 |
| 2016–2026 | Southampton | 141 | 0 |
| 2015–2016 | Crystal Palace | 7 | 0 |
| 2014–2015 | Queens Park Rangers | 3 | 0 |
| 2012 | Ipswich Town prêt | 10 | 0 |
| 2011–2012 | Leeds United prêt | 6 | 0 |
| 2010 | Brentford prêt | 3 | 0 |
| 2009–2010 | Yeovil Town prêt | 44 | 0 |
| 2009 | Aldershot Town prêt | 4 | 0 |
| 2008 | Team Bath prêt | 2 | 0 |
| 2008 | Cambridge United prêt | 1 | 0 |
| 2007 | Woking prêt | 1 | 0 |
| 2007–2014 | Reading | 70 | 0 |
En sélection
| Saisons | Équipe | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 2018 | Angleterre | 1 | 0 |
| 2010–2011 | England U21 | 3 | 0 |
Formation
| Saisons | Équipe |
|---|---|
| 2006–2007 | Reading |
| 0000–2006 | Wycombe Wanderers |
Statistiques par saison
| Saison | Matchs | Buts | Passes déc. | Cartons | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Championship | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-2025 | Premier League | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | Championship | 6 | 0 | 0 | 0 |
D’après les feuilles de match que nous détenons.
Source : Wikipedia (CC BY-SA), mis à jour automatiquement.
Statistiques de match et palmarès : TheSportsDB.