- Âge
- 25 ansNé le 29 juin 2001
- Lieu de naissance
- Amol, Iran
- Taille
- 1,82 m
- Poste
- Attaquant
- Numéro
- 17
- Nationalité
- Iran
- Sélection
- Iran9 sél. · 1 but
Cette saison
- Matchs
- 6
- Titularisations
- 4
- Buts
- 2
- Passes décisives
- 2
- Cartons jaunes
- 1
- Cartons rouges
- 0
Derniers matchs
Carrière
En club
| Saisons | Équipe | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 2026– | Lech Poznań | 8 | 5 |
| 2024–2026 | Westerlo | 81 | 14 |
| 2022–2024 | Hull City | 25 | 2 |
| 2022 | Hull City prêt | 12 | 1 |
| 2020–2021 | Zorya Luhansk prêt | 35 | 12 |
| 2019 | İstanbulspor prêt | 7 | 0 |
| 2019–2022 | Fenerbahçe | 2 | 0 |
| 2018–2019 | Esteghlal | 15 | 2 |
En sélection
| Saisons | Équipe | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 2019– | Iran | 9 | 1 |
| 2018–2023 | Iran U23 | 9 | 4 |
| 2016–2017 | Iran U17 | 12 | 9 |
Formation
| Saisons | Équipe |
|---|---|
| 2017–2018 | Saipa |
| 2015–2017 | Padideh Sari |
| 2011–2015 | Arash Amol |
Statistiques par saison
| Saison | Matchs | Buts | Passes déc. | Cartons | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | Ligue Europa | 5 | 2 | 2 | 1 |
| 2026-2027 | Ligue des champions | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-2026 | Jupiler Pro League | 26 | 7 | 2 | 5 |
| 2024-2025 | Jupiler Pro League | 29 | 7 | 4 | 6 |
| 2023-2024 | Championship | 6 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-2024 | Jupiler Pro League | 16 | 0 | 1 | 0 |
| 2022-2023 | Championship | 13 | 2 | 1 | 2 |
D’après les feuilles de match que nous détenons.
Source : Wikipedia (CC BY-SA), mis à jour automatiquement.
Statistiques de match et palmarès : TheSportsDB.