- Âge
- 22 ansNé le 3 mai 2004
- Lieu de naissance
- Rio de Janeiro, Brésil
- Taille
- 1,8 m
- Poste
- Milieu de terrain
- Numéro
- 17
- Poids
- 74 kg
- Nationalité
- Brésil
- Sélection
- Brésil8 sél. · 0 but
Cette saison
- Matchs
- 8
- Titularisations
- 5
- Buts
- 0
- Passes décisives
- 0
- Cartons jaunes
- 3
- Cartons rouges
- 0
Derniers matchs
- Manchester United 0-3 Bournemouth
- Como 4-1 Manchester United
- Leeds United 1-1 Manchester United
- Atlético Madrid 2-0 Manchester United
- Manchester United 4-0 Sabah Baku
Palmarès
- FIFA Club World Cup 2025 · Chelsea
Carrière
En club
| Saisons | Équipe | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 2026– | Manchester United | 5 | 0 |
| 2024–2025 | Strasbourg prêt | 32 | 10 |
| 2024 | Strasbourg prêt | 11 | 1 |
| 2023–2024 | Nottingham Forest prêt | 1 | 0 |
| 2023 | Vasco da Gama prêt | 10 | 1 |
| 2023–2026 | Chelsea | 27 | 1 |
| 2021–2023 | Vasco da Gama | 38 | 8 |
En sélection
| Saisons | Équipe | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 2023– | Brésil | 8 | 0 |
| 2024– | Brazil U23 | 6 | 0 |
| 2021–2023 | Brazil U20 | 19 | 10 |
| 2019 | Brazil U15 | 6 | 2 |
Formation
| Saisons | Équipe |
|---|---|
| 0000–2021 | Vasco da Gama |
Statistiques par saison
| Saison | Matchs | Buts | Passes déc. | Cartons | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | Premier League | 5 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-2027 | Ligue des champions | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-2026 | Premier League | 27 | 1 | 0 | 4 |
| 2025-2026 | Ligue des champions | 6 | 0 | 2 | 2 |
| 2024-2025 | Ligue 1 | 32 | 10 | 3 | 8 |
| 2023-2024 | Ligue 1 | 11 | 1 | 0 | 3 |
| 2023-2024 | Premier League | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Brasileirão | 6 | 1 | 0 | 3 |
| 2023 | Matchs amicaux des Lions | 1 | 0 | 0 | 0 |
D’après les feuilles de match que nous détenons.
Source : Wikipedia (CC BY-SA), mis à jour automatiquement.
Statistiques de match et palmarès : TheSportsDB.