- Âge
- 28 ansNé le 28 avril 1998
- Lieu de naissance
- Hilversum, Pays-Bas
- Taille
- 1,73 m
- Poste
- Milieu défensif
- Numéro
- 5
- Poids
- 72 kg
- Nationalité
- Pays-Bas
Cette saison
- Matchs
- 2
- Titularisations
- 0
- Buts
- 0
- Passes décisives
- 0
- Cartons jaunes
- 0
- Cartons rouges
- 0
Derniers matchs
Carrière
En club
| Saisons | Équipe | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 2025– | Ipswich Town | 45 | 1 |
| 2024–2025 | Rennes | 41 | 1 |
| 2021–2024 | Reims | 75 | 2 |
| 2019–2021 | Groningen | 48 | 0 |
| 2019 | De Graafschap prêt | 16 | 0 |
| 2018–2019 | Ajax | 1 | 0 |
| 2016–2019 | Jong Ajax | 30 | 0 |
En sélection
| Saisons | Équipe | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 2020–2021 | Netherlands U21 | 4 | 0 |
| 2014 | Netherlands U16 | 8 | 0 |
Formation
| Saisons | Équipe |
|---|---|
| 2013–2016 | Ajax |
| 2011–2013 | Almere City |
| 2004–2011 | HSV Wasmeer |
Statistiques par saison
| Saison | Matchs | Buts | Passes déc. | Cartons | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | Premier League | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-2026 | Championship | 44 | 1 | 3 | 9 |
| 2024-2025 | Ligue 1 | 29 | 1 | 3 | 3 |
| 2023-2024 | Ligue 1 | 25 | 1 | 1 | 5 |
| 2023-2024 | Ligue Europa | 2 | 0 | 0 | 0 |
D’après les feuilles de match que nous détenons.
Source : Wikipedia (CC BY-SA), mis à jour automatiquement.
Statistiques de match et palmarès : TheSportsDB.