- Âge
- 32 ansNé le 16 avril 1994
- Lieu de naissance
- Ostend, Belgique
- Taille
- 1,74 m
- Poste
- Milieu défensif
- Numéro
- 4
- Poids
- 64 kg
- Nationalité
- Belgique
- Sélection
- Belgique1 sél. · 0 but
Cette saison
- Matchs
- 6
- Titularisations
- 5
- Buts
- 0
- Passes décisives
- 0
- Cartons jaunes
- 2
- Cartons rouges
- 0
Derniers matchs
Carrière
En club
| Saisons | Équipe | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 2024– | Oud-Heverlee Leuven | 61 | 0 |
| 2023–2024 | Aris | 24 | 0 |
| 2022–2023 | Mechelen prêt | 20 | 2 |
| 2021–2023 | Antwerp | 35 | 2 |
| 2020–2021 | Antwerp prêt | 23 | 1 |
| 2019–2020 | Köln | 9 | 0 |
| 2017–2019 | Gent | 68 | 6 |
| 2015–2017 | Kortrijk | 38 | 0 |
| 2014–2015 | Excel Mouscron prêt | 6 | 0 |
| 2011–2015 | Club Brugge | 6 | 0 |
En sélection
| Saisons | Équipe | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 2018 | Belgique | 1 | 0 |
| 2016 | Belgium U21 | 3 | 0 |
| 2012–2013 | Belgium U19 | 13 | 2 |
| 2010 | Belgium U16 | 1 | 0 |
Statistiques par saison
| Saison | Matchs | Buts | Passes déc. | Cartons | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | Jupiler Pro League | 6 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-2026 | Jupiler Pro League | 24 | 0 | 0 | 10 |
| 2024-2025 | Jupiler Pro League | 19 | 0 | 0 | 12 |
| 2022-2023 | Jupiler Pro League | 1 | 0 | 0 | 1 |
D’après les feuilles de match que nous détenons.
Source : Wikipedia (CC BY-SA), mis à jour automatiquement.
Statistiques de match et palmarès : TheSportsDB.