- Âge
- 29 ansNé le 7 janvier 1997
- Lieu de naissance
- Mos, Espagne
- Taille
- 1,87 m
- Poste
- Milieu offensif
- Numéro
- 23
- Poids
- 76 kg
- Nationalité
- Espagne
- Sélection
- Espagne4 sél. · 1 but
Cette saison
- Matchs
- 13
- Titularisations
- 10
- Buts
- 5
- Passes décisives
- 2
- Cartons jaunes
- 2
- Cartons rouges
- 0
Derniers matchs
- FC Cincinnati 0-2 Columbus Crew
- Columbus Crew 3-1 Charlotte FC
- Orlando City 3-2 Columbus Crew
- Columbus Crew 2-1 Inter Miami
- CF Montréal 0-2 Columbus Crew
Palmarès
- Spanish Copa del Rey 2025-2026 · Real Sociedad
Carrière
En club
| Saisons | Équipe | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 2026– | Columbus Crew | 13 | 5 |
| 2022–2026 | Real Sociedad | 122 | 22 |
| 2017–2022 | Celta Vigo | 153 | 20 |
| 2014–2017 | Celta B | 56 | 8 |
En sélection
| Saisons | Équipe | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 2018–2021 | Espagne | 4 | 1 |
| 2018 | Spain U21 | 2 | 0 |
| 2015 | Spain U18 | 2 | 0 |
| 2014 | Spain U17 | 3 | 0 |
Formation
| Saisons | Équipe |
|---|---|
| 2012–2015 | Celta Vigo |
| 2010–2012 | Villarreal |
| 2002–2010 | Santa Mariña |
| 2001–2002 | Sárdoma |
Statistiques par saison
| Saison | Matchs | Buts | Passes déc. | Cartons | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | MLS | 13 | 5 | 2 | 2 |
| 2025-2026 | LaLiga | 29 | 6 | 2 | 6 |
| 2024-2025 | LaLiga | 27 | 3 | 2 | 4 |
| 2024-2025 | Ligue Europa | 12 | 2 | 3 | 2 |
| 2023-2024 | LaLiga | 32 | 5 | 6 | 7 |
| 2023-2024 | Ligue des champions | 7 | 3 | 1 | 1 |
| 2022-2023 | LaLiga | 34 | 8 | 4 | 6 |
| 2022-2023 | Ligue Europa | 8 | 2 | 1 | 2 |
| 2021-2022 | LaLiga | 2 | 0 | 0 | 1 |
D’après les feuilles de match que nous détenons.
Source : Wikipedia (CC BY-SA), mis à jour automatiquement.
Statistiques de match et palmarès : TheSportsDB.