- Âge
- 25 ansNé le 2 juillet 2001
- Lieu de naissance
- Halifax, West Yorkshire, Angleterre
- Taille
- 1,88 m
- Poste
- Gardien de but
- Numéro
- 19
- Poids
- 86 kg
- Nationalité
- Angleterre
Cette saison
- Matchs
- 7
- Titularisations
- 7
- Buts
- 0
- Passes décisives
- 1
- Cartons jaunes
- 0
- Cartons rouges
- 0
Derniers matchs
- Coventry City 0-1 Fulham
- Coventry City 4-1 Newcastle United
- Nottingham Forest 0-1 Coventry City
- Coventry City 0-5 Brighton and Hove Albion
- Manchester City 1-0 Coventry City
Palmarès
- English Championship 2025-2026 · Coventry City
Carrière
En club
| Saisons | Équipe | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 2026– | Coventry City | 8 | 0 |
| 2025–2026 | Coventry City prêt | 46 | 0 |
| 2024–2025 | Hull City prêt | 2 | 0 |
| 2023–2024 | Swansea City prêt | 46 | 0 |
| 2022–2023 | Lincoln City prêt | 42 | 0 |
| 2021–2022 | Walsall prêt | 43 | 0 |
| 2019–2020 | Worthing prêt | 23 | 0 |
| 2019–2026 | Brighton and Hove Albion | 0 | 0 |
En sélection
| Saisons | Équipe | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 2023 | England U21 | 1 | 0 |
Formation
| Saisons | Équipe |
|---|---|
| 2019 | Brighton & Hove Albion |
| 2017–2019 | FC Halifax Town |
| 0000–2017 | Huddersfield Town |
Statistiques par saison
| Saison | Matchs | Buts | Passes déc. | Cartons | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | Premier League | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 2025-2026 | Championship | 43 | 0 | 1 | 1 |
| 2024-2025 | Championship | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | Championship | 34 | 0 | 0 | 1 |
D’après les feuilles de match que nous détenons.
Source : Wikipedia (CC BY-SA), mis à jour automatiquement.
Statistiques de match et palmarès : TheSportsDB.