- Âge
- 31 ansNé le 25 avril 1995
- Lieu de naissance
- Helsinki, Finlande
- Taille
- 1,91 m
- Poste
- Gardien de but
- Numéro
- 22
- Poids
- 83 kg
- Nationalité
- Finlande
- Sélection
- Finlande1 sél. · 0 but
Carrière
En club
| Saisons | Équipe | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 2026– | FC Nordsjælland | 0 | 0 |
| 2025 | Sandefjord prêt | 10 | 0 |
| 2024–2026 | Sarpsborg 08 | 16 | 0 |
| 2023–2024 | FC Nordsjælland | 2 | 0 |
| 2023 | FC Nordsjælland prêt | 0 | 0 |
| 2022–2023 | Dundee United | 9 | 0 |
| 2019–2022 | Mjällby | 67 | 0 |
| 2018 | Jönköpings Södra | 4 | 0 |
| 2015–2017 | HIFK | 56 | 0 |
| 2014 | HJK | 6 | 0 |
| 2014 | PK-35 Vantaa prêt | 2 | 0 |
| 2012–2014 | Klubi 04 | 56 | 0 |
En sélection
| Saisons | Équipe | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 2021– | Finlande | 1 | 0 |
| 2015 | Finland U21 | 3 | 0 |
| 2013 | Finland U19 | 1 | 0 |
| 2012–2013 | Finland U18 | 11 | 0 |
| 2012 | Finland U17 | 3 | 0 |
| 2011 | Finland U16 | 2 | 0 |
Formation
| Saisons | Équipe |
|---|---|
| 2007–2014 | HJK |
Statistiques par saison
| Saison | Matchs | Buts | Passes déc. | Cartons | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | Ligue Conférence | 1 | 0 | 0 | 0 |
D’après les feuilles de match que nous détenons.
Source : Wikipedia (CC BY-SA), mis à jour automatiquement.
Statistiques de match et palmarès : TheSportsDB.