- Âge
- 29 ansNé le 27 décembre 1996
- Lieu de naissance
- Basel, Suisse
- Taille
- 1,89 m
- Poste
- Avant-centre
- Numéro
- 26
- Pied fort
- Droit
- Poids
- 83 kg
- Nationalité
- Suisse
- Sélection
- Suisse19 sél. · 5 buts
Cette saison
- Matchs
- 6
- Titularisations
- 0
- Buts
- 0
- Passes décisives
- 0
- Cartons jaunes
- 0
- Cartons rouges
- 0
Derniers matchs
- Mainz 2-3 Werder Bremen
- Werder Bremen 2-2 Paderborn
- Köln 1-1 Werder Bremen
- Werder Bremen 3-1 RB Leipzig
- Freiburg 4-1 Werder Bremen
Palmarès
- Swiss Super League 2023-2024 · Young Boys
- Swiss Super League 2022-2023 · Young Boys
- Scottish Premier League 2020-2021 · Rangers
- Swiss Super League 2015-2016 · FC Basel
Carrière
En club
| Saisons | Équipe | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 2026– | Werder Bremen | 5 | 0 |
| 2025–2026 | Fortuna Düsseldorf | 30 | 15 |
| 2022–2025 | Young Boys | 95 | 37 |
| 2021–2022 | Greuther Fürth prêt | 12 | 2 |
| 2020–2022 | Rangers | 33 | 5 |
| 2018–2020 | St. Gallen | 42 | 23 |
| 2018 | St. Gallen prêt | 16 | 5 |
| 2016–2017 | FC Luzern prêt | 33 | 3 |
| 2015–2018 | Basel | 21 | 3 |
| 2013–2015 | Basel | 32 | 1 |
En sélection
| Saisons | Équipe | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 2019– | Suisse | 19 | 5 |
| 2016–2018 | Switzerland U21 | 7 | 0 |
| 2015–2016 | Switzerland U20 | 8 | 2 |
| 2014–2015 | Switzerland U19 | 6 | 2 |
| 2013–2014 | Switzerland U18 | 6 | 3 |
Formation
| Saisons | Équipe |
|---|---|
| 2007–2015 | Basel |
| 2004–2007 | BSC Old Boys |
| 2003–2004 | FC Black Stars Basel |
Statistiques par saison
| Saison | Matchs | Buts | Passes déc. | Cartons | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | Bundesliga | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Coupe du monde | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-2025 | Ligue des champions | 9 | 0 | 1 | 0 |
| 2023-2024 | Ligue Europa | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | Ligue des champions | 6 | 2 | 0 | 0 |
D’après les feuilles de match que nous détenons.
Source : Wikipedia (CC BY-SA), mis à jour automatiquement.
Statistiques de match et palmarès : TheSportsDB.