- Âge
- 28 ansNé le 2 janvier 1998
- Lieu de naissance
- Zaria, Nigeria
- Taille
- 1,76 m
- Poste
- Ailier
- Numéro
- 21
- Poids
- 72 kg
- Nationalité
- Nigeria
- Sélection
- Nigeria14 sél. · 1 but
Cette saison
- Matchs
- 8
- Titularisations
- 1
- Buts
- 1
- Passes décisives
- 0
- Cartons jaunes
- 1
- Cartons rouges
- 0
Derniers matchs
Carrière
En club
| Saisons | Équipe | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 2024– | Sevilla | 52 | 3 |
| 2023–2024 | Antwerp prêt | 29 | 4 |
| 2022–2023 | Hertha BSC prêt | 20 | 0 |
| 2020–2024 | CSKA Moscow | 55 | 10 |
| 2019–2020 | Heerenveen | 25 | 9 |
| 2017–2019 | Vålerenga | 59 | 13 |
| 2016 | Gombe United | 6 | 0 |
En sélection
| Saisons | Équipe | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 2020– | Nigeria | 14 | 1 |
| 2017 | Nigeria U20 | 3 | 0 |
| 2015 | Nigeria U17 | 5 | 0 |
Statistiques par saison
| Saison | Matchs | Buts | Passes déc. | Cartons | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | LaLiga | 8 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-2026 | LaLiga | 27 | 1 | 1 | 0 |
| 2025 | Coupe d'Afrique des Nations | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-2025 | LaLiga | 24 | 2 | 1 | 0 |
| 2023-2024 | Jupiler Pro League | 25 | 4 | 4 | 3 |
| 2023-2024 | Ligue des champions | 4 | 0 | 0 | 0 |
D’après les feuilles de match que nous détenons.
Source : Wikipedia (CC BY-SA), mis à jour automatiquement.
Statistiques de match et palmarès : TheSportsDB.