- Âge
- 34 ansNé le 7 décembre 1991
- Lieu de naissance
- Auckland, New Zealand
- Taille
- 1,91 m
- Poste
- Attaquant
- Numéro
- 9
- Pied fort
- Droit
- Poids
- 179 lbs
- Nationalité
- Nouvelle-Zélande
- Sélection
- Nouvelle-Zélande95 sél. · 45 buts
Carrière
En club
| Saisons | Équipe | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 2023– | Nottingham Forest | 88 | 37 |
| 2023 | Nottingham Forest prêt | 7 | 1 |
| 2022–2023 | Newcastle United | 35 | 4 |
| 2017–2022 | Burnley | 144 | 49 |
| 2015–2017 | Leeds United | 83 | 41 |
| 2015 | Ipswich Town prêt | 8 | 0 |
| 2013–2015 | Leicester City | 52 | 12 |
| 2013 | Leicester City prêt | 1 | 2 |
| 2012 | Millwall prêt | 19 | 11 |
| 2012 | Bristol City prêt | 19 | 3 |
| 2011–2012 | Birmingham City prêt | 23 | 9 |
| 2010–2011 | Brighton and Hove Albion prêt | 29 | 8 |
| 2010 | Barnsley prêt | 7 | 0 |
| 2009–2013 | West Bromwich Albion | 21 | 1 |
| 2007–2008 | Waikato | 5 | 0 |
| 2007 | Hamilton Wanderers | 17 | 16 |
| 2006 | Cambridge | – | – |
En sélection
| Saisons | Équipe | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 2009– | Nouvelle-Zélande | 95 | 45 |
| 2021 | New Zealand Olympic (O.P.) | 5 | 3 |
| 2012 | New Zealand U23 | 5 | 1 |
| 2007 | New Zealand U17 | 3 | 0 |
Formation
| Saisons | Équipe |
|---|---|
| 2003–2006 | Cambridge |
| 0000–2002 | Onehunga Sports |
Source : Wikipedia (CC BY-SA), mis à jour automatiquement.
Statistiques de match et palmarès : TheSportsDB.