- Âge
- 30 ansNé le 9 novembre 1995
- Lieu de naissance
- Wadebridge, Cornwall, Angleterre
- Taille
- 1,96 m
- Poste
- Gardien de but
- Numéro
- 28
- Poids
- 74 kg
- Nationalité
- Angleterre
Cette saison
- Matchs
- 4
- Titularisations
- 4
- Buts
- 0
- Passes décisives
- 0
- Cartons jaunes
- 1
- Cartons rouges
- 0
Derniers matchs
- Ipswich Town 1-1 Nottingham Forest
- Manchester City 3-2 Ipswich Town
- Ipswich Town 2-1 Fulham
- Everton 1-0 Ipswich Town
- Ipswich Town 3-0 Queens Park Rangers
Palmarès
- English Football League 1 2017-2018 · Wigan
Carrière
En club
| Saisons | Équipe | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 2022– | Ipswich Town | 111 | 0 |
| 2021–2022 | Ipswich Town prêt | 14 | 0 |
| 2019–2020 | Blackburn Rovers prêt | 46 | 0 |
| 2018–2019 | Wigan Athletic prêt | 34 | 0 |
| 2017–2018 | Wigan Athletic prêt | 31 | 0 |
| 2017 | Southend United prêt | 7 | 0 |
| 2016–2017 | Luton Town prêt | 27 | 0 |
| 2015–2016 | Plymouth Argyle prêt | 4 | 0 |
| 2015 | Bury prêt | 4 | 0 |
| 2013–2022 | Brighton and Hove Albion | 3 | 0 |
En sélection
| Saisons | Équipe | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 2016 | England U21 | 1 | 0 |
| 2014–2015 | England U20 | 7 | 0 |
| 2014 | England U19 | 4 | 0 |
Formation
| Saisons | Équipe |
|---|---|
| 2013 | Brighton & Hove Albion |
| 2005–2013 | Plymouth Argyle |
Statistiques par saison
| Saison | Matchs | Buts | Passes déc. | Cartons | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | Premier League | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-2026 | Championship | 36 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-2025 | Premier League | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | Championship | 1 | 0 | 0 | 0 |
D’après les feuilles de match que nous détenons.
Source : Wikipedia (CC BY-SA), mis à jour automatiquement.
Statistiques de match et palmarès : TheSportsDB.