- Âge
- 26 ansNé le 6 février 2000
- Lieu de naissance
- Epsom, Surrey, Angleterre
- Taille
- 1.82 m (6 ft 0 in)
- Poste
- Milieu de terrain
- Numéro
- 8
- Poids
- 77 kg
- Nationalité
- Angleterre
- Sélection
- Angleterre22 sél. · 1 but
Cette saison
- Matchs
- 6
- Titularisations
- 3
- Buts
- 1
- Passes décisives
- 0
- Cartons jaunes
- 3
- Cartons rouges
- 0
Derniers matchs
- Chelsea 0-2 Tottenham Hotspur
- Tottenham Hotspur 3-1 Coventry City
- Manchester United 1-1 Tottenham Hotspur
- Tottenham Hotspur 2-3 Aston Villa
- Nottingham Forest 0-0 Tottenham Hotspur
Palmarès
- UEFA Europa League 2018-2019 · Chelsea
Carrière
En club
| Saisons | Équipe | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 2026– | Tottenham Hotspur | 22 | 2 |
| 2024–2026 | Atlético Madrid | 51 | 5 |
| 2021–2022 | Crystal Palace prêt | 34 | 8 |
| 2020–2021 | West Bromwich Albion prêt | 30 | 2 |
| 2020 | Swansea City prêt | 19 | 0 |
| 2019–2020 | Charlton Athletic prêt | 26 | 6 |
| 2019–2024 | Chelsea | 72 | 8 |
En sélection
| Saisons | Équipe | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 2021– | Angleterre | 22 | 1 |
| 2019–2022 | England U21 | 15 | 3 |
| 2019 | England U20 | 4 | 0 |
| 2018–2019 | England U19 | 9 | 2 |
| 2018 | England U18 | 6 | 0 |
| 2017–2018 | England U17 | 4 | 0 |
Formation
| Saisons | Équipe |
|---|---|
| 2006–2019 | Chelsea |
Statistiques par saison
| Saison | Matchs | Buts | Passes déc. | Cartons | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | Premier League | 6 | 1 | 0 | 3 |
| 2025-2026 | LaLiga | 18 | 2 | 0 | 2 |
| 2025-2026 | Premier League | 16 | 1 | 1 | 2 |
| 2025-2026 | Ligue des champions | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 2024-2025 | LaLiga | 32 | 3 | 3 | 2 |
| 2024-2025 | Ligue des champions | 9 | 1 | 1 | 0 |
| 2023-2024 | Premier League | 37 | 5 | 7 | 10 |
| 2022-2023 | Premier League | 3 | 0 | 0 | 0 |
D’après les feuilles de match que nous détenons.
Source : Wikipedia (CC BY-SA), mis à jour automatiquement.
Statistiques de match et palmarès : TheSportsDB.