- Âge
- 23 ansNé le 28 mai 2003
- Lieu de naissance
- Delft, Pays-Bas
- Taille
- 1,89 m
- Poste
- Gardien de but
- Numéro
- 1
- Poids
- 73
- Nationalité
- Pays-Bas
Cette saison
- Matchs
- 8
- Titularisations
- 8
- Buts
- 0
- Passes décisives
- 0
- Cartons jaunes
- 0
- Cartons rouges
- 0
Derniers matchs
- Oud-Heverlee Leuven 2-2 Lommel
- Oud-Heverlee Leuven 2-0 RAAL La Louvière
- Oud-Heverlee Leuven 1-1 Cercle Brugge
- Beveren 3-0 Oud-Heverlee Leuven
- Gent 1-0 Oud-Heverlee Leuven
Palmarès
- Belgian Pro League 2025-2026 · Club Brugge
Carrière
En club
| Saisons | Équipe | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 2026– | Oud-Heverlee Leuven | 7 | 0 |
| 2024–2025 | Club NXT | 7 | 0 |
| 2024–2026 | Club Brugge | 10 | 0 |
| 2023–2024 | Leeds United | 0 | 0 |
En sélection
| Saisons | Équipe | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 2024– | Netherlands U21 | 2 | 0 |
| 2021 | Netherlands U19 | 4 | 0 |
| 2019 | Netherlands U17 | 4 | 0 |
| 2018–2019 | Netherlands U16 | 3 | 0 |
| 2017–2018 | Netherlands U15 | 4 | 0 |
Formation
| Saisons | Équipe |
|---|---|
| 2020–2024 | Leeds United |
| 2017–2020 | Ajax |
| 2014–2017 | ADO Den Haag |
| 2008-2014 | Wippolder |
Statistiques par saison
| Saison | Matchs | Buts | Passes déc. | Cartons | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | Jupiler Pro League | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-2026 | Jupiler Pro League | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-2026 | Ligue des champions | 1 | 0 | 0 | 0 |
D’après les feuilles de match que nous détenons.
Source : Wikipedia (CC BY-SA), mis à jour automatiquement.
Statistiques de match et palmarès : TheSportsDB.