- Âge
- 35 ansNé le 28 mars 1991
- Lieu de naissance
- Waunarlwydd, Pays de Galles
- Taille
- 1,8 m
- Poste
- Gardien de but
- Numéro
- 13
- Poids
- 73 kg
- Nationalité
- Pays de Galles
Carrière
En club
| Saisons | Équipe | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 2026– | Leicester | 0 | 0 |
| 2022–2026 | Preston North End | 18 | 0 |
| 2021–2022 | Peterborough United | 30 | 0 |
| 2020–2021 | Ipswich Town | 10 | 0 |
| 2016–2020 | Northampton Town | 92 | 0 |
| 2015–2016 | Oldham Athletic | 14 | 0 |
| 2015 | Portsmouth prêt | 0 | 0 |
| 2013 | St Mirren prêt | 5 | 0 |
| 2011–2012 | Hereford United prêt | 24 | 0 |
| 2011 | Port Talbot Town prêt | 14 | 0 |
| 2009–2015 | Swansea City | 0 | 0 |
En sélection
| Saisons | Équipe | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 2010–2012 | Wales U21 | 3 | 0 |
| 2009–2010 | Wales U19 | 2 | 0 |
| 2007 | Wales U17 | 5 | 0 |
Formation
| Saisons | Équipe |
|---|---|
| 2007–2009 | Swansea City |
Statistiques par saison
| Saison | Matchs | Buts | Passes déc. | Cartons | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Championship | 7 | 0 | 1 | 1 |
| 2024-2025 | Championship | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | Championship | 1 | 0 | 0 | 1 |
D’après les feuilles de match que nous détenons.
Source : Wikipedia (CC BY-SA), mis à jour automatiquement.
Statistiques de match et palmarès : TheSportsDB.