- Âge
- 26 ansNé le 18 novembre 1999
- Lieu de naissance
- Bissau, Guinée-Bissau
- Taille
- 1,79 m
- Poste
- Milieu de terrain
- Numéro
- 8
- Pied fort
- Droit
- Poids
- 72 kg
- Nationalité
- Portugal
Cette saison
- Matchs
- 7
- Titularisations
- 4
- Buts
- 1
- Passes décisives
- 0
- Cartons jaunes
- 2
- Cartons rouges
- 0
Derniers matchs
Carrière
En club
| Saisons | Équipe | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 2024– | Pafos | 62 | 9 |
| 2024 | Vizela prêt | 13 | 0 |
| 2023–2024 | Udinese | 2 | 0 |
| 2023 | Rotherham United prêt | 8 | 0 |
| 2022–2023 | Elche prêt | 10 | 0 |
| 2022 | Barnsley prêt | 16 | 2 |
| 2021 | Fulham prêt | 2 | 0 |
| 2021 | Granada prêt | 8 | 2 |
| 2018–2023 | Watford | 26 | 2 |
| 2016–2018 | West Ham United | 0 | 0 |
En sélection
| Saisons | Équipe | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 2019 | Portugal U21 | 3 | 0 |
| 2017–2019 | Portugal U20 | 11 | 1 |
| 2016–2018 | Portugal U19 | 21 | 2 |
| 2016 | Portugal U18 | 3 | 0 |
| 2015–2016 | Portugal U17 | 14 | 8 |
Formation
| Saisons | Équipe |
|---|---|
| 2016 | West Ham United |
| 2012–2016 | Chelsea |
| 0000–2012 | Benfica |
Statistiques par saison
| Saison | Matchs | Buts | Passes déc. | Cartons | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | Ligue Conférence | 4 | 1 | 0 | 2 |
| 2026-2027 | Ligue Europa | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-2026 | Ligue des champions | 11 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-2025 | Ligue Conférence | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | Liga Portugal | 13 | 0 | 3 | 3 |
| 2023-2024 | Serie A | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | Championship | 7 | 0 | 0 | 3 |
D’après les feuilles de match que nous détenons.
Source : Wikipedia (CC BY-SA), mis à jour automatiquement.
Statistiques de match et palmarès : TheSportsDB.