- Âge
- 29 ansNé le 16 mars 1997
- Lieu de naissance
- Sheffield, Angleterre
- Taille
- 1,87 m
- Poste
- Avant-centre
- Numéro
- 9
- Pied fort
- Droit
- Poids
- 71 kg
- Nationalité
- Angleterre
- Sélection
- Angleterre14 sél. · 4 buts
Cette saison
- Matchs
- 8
- Titularisations
- 8
- Buts
- 3
- Passes décisives
- 1
- Cartons jaunes
- 3
- Cartons rouges
- 0
Derniers matchs
Carrière
En club
| Saisons | Équipe | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 2025– | Leeds United | 42 | 18 |
| 2016–2025 | Everton | 239 | 57 |
| 2015–2016 | Northampton Town prêt | 20 | 5 |
| 2014–2015 | Stalybridge Celtic prêt | 5 | 6 |
| 2014–2016 | Sheffield United | 11 | 0 |
En sélection
| Saisons | Équipe | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 2020– | Angleterre | 14 | 4 |
| 2017–2019 | England U21 | 17 | 7 |
| 2016–2017 | England U20 | 15 | 6 |
Formation
| Saisons | Équipe |
|---|---|
| 2005–2014 | Sheffield United |
Statistiques par saison
| Saison | Matchs | Buts | Passes déc. | Cartons | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | Premier League | 8 | 3 | 1 | 3 |
| 2025-2026 | Premier League | 35 | 14 | 2 | 4 |
| 2024-2025 | Premier League | 26 | 3 | 1 | 2 |
| 2023-2024 | Premier League | 32 | 7 | 2 | 2 |
| 2022-2023 | Premier League | 17 | 2 | 1 | 3 |
D’après les feuilles de match que nous détenons.
Source : Wikipedia (CC BY-SA), mis à jour automatiquement.
Statistiques de match et palmarès : TheSportsDB.