- Âge
- 30 ansNé le 15 mars 1996
- Lieu de naissance
- Recife, Brazil
- Taille
- 1,76 m
- Poste
- Milieu offensif
- Numéro
- 11
- Nationalité
- Brésil
Carrière
En club
| Saisons | Équipe | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 2024– | Omonia Nicosia | 61 | 13 |
| 2023–2024 | Spartak Varna prêt | 15 | 5 |
| 2022–2024 | Lokomotiv Plovdiv | 42 | 6 |
| 2022 | Náutico | 26 | 3 |
| 2021 | CRB | 28 | 3 |
| 2020–2021 | Vitória prêt | 15 | 1 |
| 2020 | Sport prêt | 11 | 1 |
| 2019 | Fluminense prêt | 4 | 0 |
| 2018–2019 | Austria Wien prêt | 8 | 1 |
| 2018 | Estoril prêt | 15 | 1 |
| 2016–2021 | Udinese | 6 | 0 |
| 2015–2016 | Atlético Paranaense prêt | 36 | 8 |
| 2014–2016 | São Paulo | 22 | 2 |
En sélection
| Saisons | Équipe | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 2014–2015 | Brazil U20 | 3 | 3 |
| 2013 | Brazil U17 | 6 | 1 |
Formation
| Saisons | Équipe |
|---|---|
| 2009–2014 | São Paulo |
Source : Wikipedia (CC BY-SA), mis à jour automatiquement.