- Âge
- 30 ansNé le 3 avril 1996
- Lieu de naissance
- Bissau, Guinée-Bissau
- Taille
- 1,85 m
- Poste
- Attaquant
- Numéro
- 77
- Sélection
- Guinée-Bissau1 sél. · 0 but
Carrière
En club
| Saisons | Équipe | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 2025– | Kaizer Chiefs | 23 | 9 |
| 2024–2025 | Persebaya Surabaya | 33 | 9 |
| 2023–2024 | Persik Kediri | 45 | 30 |
| 2022–2023 | Mondercange | 6 | 0 |
| 2021–2022 | Amora | 14 | 0 |
| 2021 | Real | 16 | 5 |
| 2020–2021 | Alverca | 6 | 0 |
| 2018–2020 | Mafra | 47 | 6 |
| 2016–2018 | União da Madeira | 38 | 7 |
| 2015–2016 | Covilhã prêt | 0 | 0 |
| 2015–2016 | Benfica B | 3 | 0 |
| 2014–2015 | Torreense | 11 | 8 |
En sélection
| Saisons | Équipe | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 2026– | Guinée-Bissau | 1 | 0 |
| 2015 | Portugal U19 | 3 | 2 |
| 2012 | Portugal U16 | 3 | 0 |
Formation
| Saisons | Équipe |
|---|---|
| 2014 | Sacavenense |
| 2011–2014 | Sporting CP |
| 2008–2011 | Real |
Source : Wikipedia (CC BY-SA), mis à jour automatiquement.