- Âge
- 24 ansNé le 16 mars 2002
- Lieu de naissance
- Murcia, Espagne
- Taille
- 1,7 m
- Poste
- Ailier
- Numéro
- 11
- Poids
- 68 kg
- Nationalité
- Espagne
Cette saison
- Matchs
- 10
- Titularisations
- 10
- Buts
- 2
- Passes décisives
- 0
- Cartons jaunes
- 1
- Cartons rouges
- 0
Derniers matchs
Carrière
En club
| Saisons | Équipe | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 2025– | Elche | 36 | 4 |
| 2025 | Elche prêt | 16 | 3 |
| 2024–2025 | Valencia | 8 | 0 |
| 2023–2024 | Zaragoza prêt | 38 | 1 |
| 2022–2023 | Andorra prêt | 38 | 2 |
| 2021–2022 | Real Sociedad prêt | 3 | 0 |
| 2021–2022 | Real Sociedad B prêt | 20 | 1 |
| 2021 | Tenerife prêt | 17 | 2 |
| 2020–2024 | Atlético Madrid | 1 | 0 |
| 2019–2021 | Atlético Madrid B | 23 | 6 |
En sélection
| Saisons | Équipe | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 2019 | Spain U18 | 2 | 0 |
| 2017–2019 | Spain U17 | 21 | 4 |
| 2018 | Spain U16 | 6 | 1 |
Formation
| Saisons | Équipe |
|---|---|
| 2018–2019 | Atlético Madrid |
| 2012–2018 | Villarreal |
Statistiques par saison
| Saison | Matchs | Buts | Passes déc. | Cartons | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | LaLiga | 10 | 2 | 0 | 1 |
| 2025-2026 | LaLiga | 36 | 4 | 5 | 5 |
| 2024-2025 | LaLiga | 8 | 0 | 0 | 0 |
D’après les feuilles de match que nous détenons.
Source : Wikipedia (CC BY-SA), mis à jour automatiquement.
Statistiques de match et palmarès : TheSportsDB.