- Âge
- 26 ansNé le 29 septembre 2000
- Lieu de naissance
- Tbilisi, Géorgie
- Taille
- 1,97 m
- Poste
- Gardien de but
- Numéro
- 25
- Poids
- 89 kg
- Nationalité
- Géorgie
- Sélection
- Géorgie42 sél. · 0 but
Carrière
En club
| Saisons | Équipe | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 2025– | Liverpool | 10 | 0 |
| 2021–2025 | Valencia | 127 | 0 |
| 2020–2021 | Locomotive Tbilisi prêt | 29 | 0 |
| 2019–2020 | Rustavi prêt | 28 | 0 |
| 2018–2021 | Dinamo Tbilisi | 0 | 0 |
En sélection
| Saisons | Équipe | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 2021– | Géorgie | 42 | 0 |
| 2019–2023 | Georgia U21 | 7 | 0 |
| 2016 | Georgia U17 | 1 | 0 |
Formation
| Saisons | Équipe |
|---|---|
| 2012–2018 | Dinamo Tbilisi |
| 2010–2012 | Gagra |
Statistiques par saison
| Saison | Matchs | Buts | Passes déc. | Cartons | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Premier League | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-2026 | Ligue des champions | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-2025 | LaLiga | 34 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-2024 | LaLiga | 37 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-2023 | LaLiga | 38 | 0 | 0 | 3 |
D’après les feuilles de match que nous détenons.
Source : Wikipedia (CC BY-SA), mis à jour automatiquement.
Statistiques de match et palmarès : TheSportsDB.