- Âge
- 26 ansNé le 10 avril 2000
- Lieu de naissance
- Stockholm, Suède
- Taille
- 1,93 m
- Poste
- Défenseur central
- Numéro
- 14
- Pied fort
- Droit
- Poids
- 79 kg
- Nationalité
- Suède
- Sélection
- Suède15 sél. · 2 buts
Cette saison
- Matchs
- 8
- Titularisations
- 6
- Buts
- 0
- Passes décisives
- 0
- Cartons jaunes
- 1
- Cartons rouges
- 0
Derniers matchs
Carrière
En club
| Saisons | Équipe | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 2025– | Braga | 34 | 2 |
| 2024–2025 | Twente prêt | 22 | 1 |
| 2023–2025 | Celtic | 7 | 0 |
| 2022 | Degerfors IF prêt | 14 | 3 |
| 2021–2023 | IF Elfsborg | 24 | 2 |
| 2021 | Västerås SK | 15 | 3 |
| 2019–2020 | Sollentuna FK | 46 | 1 |
| 2018 | Sollentuna FK prêt | 2 | 0 |
| 2018 | AIK | 0 | 0 |
| 2017 | FC Djursholm | 5 | 0 |
En sélection
| Saisons | Équipe | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 2023– | Suède | 15 | 2 |
| 2017–2021 | Sweden U19 | 11 | 0 |
| 2017 | Sweden U17 | 1 | 0 |
Formation
| Saisons | Équipe |
|---|---|
| 2017–2018 | AIK |
| 0000–2017 | FC Djursholm |
Statistiques par saison
| Saison | Matchs | Buts | Passes déc. | Cartons | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | Liga Portugal | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-2027 | Ligue Conférence | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Coupe du monde | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-2026 | Liga Portugal | 10 | 1 | 0 | 2 |
| 2025-2026 | Ligue Europa | 18 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-2025 | Eredivisie | 22 | 1 | 1 | 3 |
| 2024-2025 | Ligue Europa | 8 | 1 | 0 | 1 |
| 2023-2024 | Ligue des champions | 2 | 1 | 0 | 3 |
D’après les feuilles de match que nous détenons.
Source : Wikipedia (CC BY-SA), mis à jour automatiquement.
Statistiques de match et palmarès : TheSportsDB.