- Âge
- 19 ansNé le 16 mars 2007
- Lieu de naissance
- London, Angleterre
- Taille
- 1,81 m
- Poste
- Latéral gauche
- Numéro
- 41
- Poids
- 71 kg
- Nationalité
- Angleterre
Cette saison
- Matchs
- 2
- Titularisations
- 0
- Buts
- 0
- Passes décisives
- 0
- Cartons jaunes
- 0
- Cartons rouges
- 0
Derniers matchs
Carrière
En club
| Saisons | Équipe | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 2026 | Norwich City prêt | 1 | 0 |
| 2025–2026 | Sheffield Wednesday prêt | 21 | 1 |
| 2025– | Manchester United | 5 | 0 |
En sélection
| Saisons | Équipe | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 2026– | England U20 | 2 | 0 |
| 2025– | England U19 | 5 | 0 |
| 2024–2025 | England U18 | 8 | 0 |
| 2023–2024 | England U17 | 9 | 0 |
| 2022–2023 | England U16 | 12 | 0 |
| 2022 | England U15 | 1 | 0 |
Formation
| Saisons | Équipe |
|---|---|
| 2023–2025 | Manchester United |
| 0000–2023 | Watford |
Statistiques par saison
| Saison | Matchs | Buts | Passes déc. | Cartons | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | Ligue des champions | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-2026 | Championship | 22 | 1 | 1 | 2 |
| 2024-2025 | Premier League | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-2025 | Ligue Europa | 2 | 0 | 0 | 0 |
D’après les feuilles de match que nous détenons.
Source : Wikipedia (CC BY-SA), mis à jour automatiquement.
Statistiques de match et palmarès : TheSportsDB.