- Âge
- 33 ansNé le 5 mars 1993
- Lieu de naissance
- Sheffield, South Yorkshire, Angleterre
- Taille
- 1,94 m
- Poste
- Défenseur central
- Numéro
- 5
- Poids
- 89 kg
- Nationalité
- Angleterre
- Sélection
- Angleterre66 sél. · 7 buts
Cette saison
- Matchs
- 10
- Titularisations
- 9
- Buts
- 0
- Passes décisives
- 0
- Cartons jaunes
- 3
- Cartons rouges
- 0
Derniers matchs
- Manchester United 0-3 Bournemouth
- Como 4-1 Manchester United
- Leeds United 1-1 Manchester United
- Atlético Madrid 2-0 Manchester United
- Manchester United 1-1 Tottenham Hotspur
Palmarès
- English Football League Cup 2022-2023 · Manchester United
Carrière
En club
| Saisons | Équipe | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 2019– | Manchester United | 197 | 8 |
| 2017–2019 | Leicester | 69 | 5 |
| 2015 | Wigan Athletic prêt | 16 | 1 |
| 2014–2017 | Hull City | 54 | 2 |
| 2011–2014 | Sheffield United | 134 | 9 |
En sélection
| Saisons | Équipe | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 2017– | Angleterre | 66 | 7 |
| 2012 | England U21 | 1 | 0 |
Formation
| Saisons | Équipe |
|---|---|
| 0000–2011 | Sheffield United |
Statistiques par saison
| Saison | Matchs | Buts | Passes déc. | Cartons | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | Premier League | 8 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-2027 | Ligue des champions | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-2026 | Premier League | 23 | 1 | 2 | 4 |
| 2024-2025 | Premier League | 27 | 1 | 0 | 7 |
| 2024-2025 | Ligue Europa | 8 | 2 | 1 | 2 |
| 2023-2024 | Premier League | 22 | 2 | 1 | 3 |
| 2023-2024 | Ligue des champions | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 2022-2023 | Premier League | 16 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-2023 | Ligue Europa | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 2022 | Coupe du monde | 5 | 0 | 1 | 1 |
| 2021-2022 | Premier League | 30 | 1 | 1 | 10 |
| 2021-2022 | Ligue des champions | 6 | 1 | 0 | 0 |
D’après les feuilles de match que nous détenons.
Source : Wikipedia (CC BY-SA), mis à jour automatiquement.
Statistiques de match et palmarès : TheSportsDB.