- Âge
- 22 ansNé le 28 septembre 2004
- Lieu de naissance
- Madrid, Espagne
- Taille
- 1,82 m
- Poste
- Latéral droit
- Numéro
- 22
- Poids
- 73 kg
- Nationalité
- Espagne
- Sélection
- Espagne1 sél. · 0 but
Cette saison
- Matchs
- 5
- Titularisations
- 2
- Buts
- 0
- Passes décisives
- 1
- Cartons jaunes
- 0
- Cartons rouges
- 0
Derniers matchs
Carrière
En club
| Saisons | Équipe | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 2024 | Sporting CP B | 1 | 0 |
| 2023– | Sporting CP | 48 | 4 |
| 2022–2023 | Valladolid | 23 | 0 |
| 2021–2022 | Valladolid B | 8 | 0 |
En sélection
| Saisons | Équipe | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 2026– | Espagne | 1 | 0 |
| 2025– | Spain U21 | 5 | 1 |
| 2022 | Spain U20 | 2 | 0 |
| 2022–2023 | Spain U19 | 12 | 0 |
| 2022 | Spain U18 | 2 | 0 |
Formation
| Saisons | Équipe |
|---|---|
| 2020–2021 | Valladolid |
| 2018–2020 | Leganés |
| 2014–2018 | Real Madrid |
| 2013–2014 | EFMO Boadilla |
| 2008–2013 | Quijorna |
Statistiques par saison
| Saison | Matchs | Buts | Passes déc. | Cartons | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | Liga Portugal | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-2027 | Ligue des champions | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-2026 | Liga Portugal | 9 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-2026 | Ligue des champions | 9 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-2025 | Liga Portugal | 13 | 3 | 0 | 2 |
| 2024-2025 | Ligue des champions | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | Liga Portugal | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | Ligue Europa | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | LaLiga | 8 | 0 | 0 | 1 |
D’après les feuilles de match que nous détenons.
Source : Wikipedia (CC BY-SA), mis à jour automatiquement.
Statistiques de match et palmarès : TheSportsDB.