- Âge
- 28 ansNé le 22 avril 1998
- Lieu de naissance
- Luton, Bedfordshire, Angleterre
- Taille
- 170 cm
- Poste
- Défenseur
- Numéro
- 3
- Nationalité
- Pays de Galles
- Sélection
- Pays de Galles13 sél. · 0 but
Cette saison
- Matchs
- 8
- Titularisations
- 7
- Buts
- 1
- Passes décisives
- 1
- Cartons jaunes
- 1
- Cartons rouges
- 0
Derniers matchs
- Coventry City 0-1 Fulham
- Tottenham Hotspur 3-1 Coventry City
- Coventry City 4-1 Newcastle United
- Nottingham Forest 0-1 Coventry City
- Coventry City 0-5 Brighton and Hove Albion
Palmarès
- English Championship 2025-2026 · Coventry City
Carrière
En club
| Saisons | Équipe | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 2023– | Coventry City | 117 | 1 |
| 2019–2023 | Bristol City | 105 | 2 |
| 2018–2019 | Bristol City prêt | 28 | 0 |
| 2017–2018 | Charlton Athletic prêt | 38 | 0 |
| 2017 | Charlton Athletic prêt | 10 | 0 |
| 2016–2019 | Chelsea | 0 | 0 |
En sélection
| Saisons | Équipe | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 2024– | Pays de Galles | 13 | 0 |
| 2018–2019 | England U21 | 13 | 0 |
| 2017–2018 | England U20 | 6 | 0 |
| 2016–2017 | England U19 | 15 | 0 |
| 2015–2016 | England U18 | 4 | 0 |
| 2013–2015 | England U17 | 21 | 1 |
| 2012–2013 | England U16 | 4 | 0 |
Formation
| Saisons | Équipe |
|---|---|
| 2012–2016 | Chelsea |
| 2007–2012 | Luton Town |
Statistiques par saison
| Saison | Matchs | Buts | Passes déc. | Cartons | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | Premier League | 8 | 1 | 1 | 1 |
| 2025-2026 | Championship | 39 | 0 | 3 | 7 |
| 2024-2025 | Championship | 32 | 0 | 1 | 3 |
| 2023-2024 | Championship | 32 | 0 | 2 | 4 |
D’après les feuilles de match que nous détenons.
Source : Wikipedia (CC BY-SA), mis à jour automatiquement.
Statistiques de match et palmarès : TheSportsDB.