- Âge
- 27 ansNé le 10 octobre 1999
- Lieu de naissance
- Faro, Portugal
- Taille
- 1,91 m
- Poste
- Gardien de but
- Numéro
- 13
- Poids
- 83 kg
- Nationalité
- Portugal
Carrière
En club
| Saisons | Équipe | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 2026– | Wolverhampton Wanderers | 1 | 0 |
| 2025–2026 | Sporting CP | 2 | 0 |
| 2022–2023 | Cambuur prêt | 17 | 0 |
| 2021–2022 | Sporting CP prêt | 1 | 0 |
| 2019–2020 | Reading prêt | 2 | 0 |
| 2019–2025 | Everton | 1 | 0 |
En sélection
| Saisons | Équipe | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 2018–2021 | Portugal U21 | 2 | 0 |
| 2017–2019 | Portugal U20 | 9 | 0 |
| 2017–2018 | Portugal U19 | 9 | 0 |
| 2017 | Portugal U18 | 3 | 0 |
| 2015–2016 | Portugal U17 | 3 | 0 |
| 2015 | Portugal U16 | 3 | 0 |
Statistiques par saison
| Saison | Matchs | Buts | Passes déc. | Cartons | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Liga Portugal | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-2026 | Ligue des champions | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | Eredivisie | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-2022 | Liga Portugal | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | Ligue des champions | 1 | 0 | 0 | 0 |
D’après les feuilles de match que nous détenons.
Source : Wikipedia (CC BY-SA), mis à jour automatiquement.
Statistiques de match et palmarès : TheSportsDB.