- Âge
- 23 ansNé le 31 décembre 2002
- Lieu de naissance
- Lake Grove, New York, US
- Taille
- 1.84 m (6 ft 0 in)
- Poste
- Arrière latéral
- Numéro
- 29
- Pied fort
- Droit
- Poids
- 79 kg
- Nationalité
- États-Unis
- Sélection
- États-Unis28 sél. · 0 but
Cette saison
- Matchs
- 6
- Titularisations
- 6
- Buts
- 3
- Passes décisives
- 1
- Cartons jaunes
- 2
- Cartons rouges
- 0
Derniers matchs
Carrière
En club
| Saisons | Équipe | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 2021– | Borussia Mönchengladbach | 160 | 7 |
| 2021 | Borussia Mönchengladbach II | 15 | 1 |
| 2018–2020 | New York City FC | 4 | 0 |
En sélection
| Saisons | Équipe | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 2022– | États-Unis | 28 | 0 |
| 2017–2019 | United States U17 | 19 | 1 |
| 2017 | United States U15 | 5 | 1 |
Formation
| Saisons | Équipe |
|---|---|
| 2015–2018 | New York City FC |
Statistiques par saison
| Saison | Matchs | Buts | Passes déc. | Cartons | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | Bundesliga | 6 | 3 | 1 | 2 |
| 2026 | Coupe du monde | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-2026 | Bundesliga | 31 | 2 | 3 | 7 |
| 2024-2025 | Bundesliga | 32 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-2024 | Bundesliga | 29 | 1 | 4 | 4 |
D’après les feuilles de match que nous détenons.
Source : Wikipedia (CC BY-SA), mis à jour automatiquement.
Statistiques de match et palmarès : TheSportsDB.