- Âge
- 29 ansNé le 20 février 1997
- Lieu de naissance
- Navares de Enmedio, Espagne
- Taille
- 1,73 m
- Poste
- Ailier droit
- Numéro
- 19
- Poids
- 72 kg
- Nationalité
- Espagne
- Sélection
- Espagne1 sél. · 0 but
Cette saison
- Matchs
- 7
- Titularisations
- 6
- Buts
- 0
- Passes décisives
- 2
- Cartons jaunes
- 0
- Cartons rouges
- 1
Derniers matchs
Carrière
En club
| Saisons | Équipe | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 2023– | Rayo Vallecano | 114 | 18 |
| 2020–2023 | Levante | 101 | 11 |
| 2020 | Rayo Vallecano prêt | 16 | 2 |
| 2019–2020 | Valladolid prêt | 3 | 0 |
| 2018–2020 | Real Madrid B | 35 | 7 |
| 2016–2018 | Rayo Majadahonda | 49 | 10 |
En sélection
| Saisons | Équipe | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 2025– | Espagne | 1 | 0 |
Formation
| Saisons | Équipe |
|---|---|
| 2015–2016 | Rayo Majadahonda |
| 2014–2015 | Cantalejo |
| 2013–2014 | Sepúlveda |
Statistiques par saison
| Saison | Matchs | Buts | Passes déc. | Cartons | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | LaLiga | 7 | 0 | 2 | 1 |
| 2025-2026 | Ligue Conférence | 14 | 2 | 2 | 1 |
| 2025-2026 | LaLiga | 36 | 10 | 1 | 3 |
| 2024-2025 | LaLiga | 36 | 6 | 3 | 4 |
| 2023-2024 | LaLiga | 36 | 2 | 0 | 1 |
| 2021-2022 | LaLiga | 25 | 4 | 7 | 4 |
D’après les feuilles de match que nous détenons.
Source : Wikipedia (CC BY-SA), mis à jour automatiquement.
Statistiques de match et palmarès : TheSportsDB.