- Âge
- 29 ansNé le 9 juin 1997
- Lieu de naissance
- Valencia, Venezuela
- Taille
- 1,85 m
- Poste
- Défenseur central
- Numéro
- 4
- Nationalité
- Venezuela
- Sélection
- Venezuela4 sél. · 0 but
Carrière
En club
| Saisons | Équipe | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 2025– | Debrecen | 28 | 1 |
| 2023–2025 | Athens Kallithea | 46 | 0 |
| 2022–2023 | Beitar Jerusalem | 11 | 0 |
| 2021–2022 | Beitar Jerusalem prêt | 15 | 0 |
| 2020–2021 | Málaga prêt | 21 | 0 |
| 2019–2020 | Atlético Madrid B prêt | 22 | 1 |
| 2019 | Cartagena prêt | 11 | 0 |
| 2018–2019 | Gimnàstic prêt | 7 | 0 |
| 2018–2022 | Leganés | 0 | 0 |
| 2017–2018 | 0→ Cartagena prêt | 27 | 0 |
| 2017–2018 | Leganés prêt | 0 | 0 |
| 2015–2018 | Carabobo | 37 | 1 |
En sélection
| Saisons | Équipe | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 2021– | Venezuela | 4 | 0 |
| 2017 | Venezuela U20 | 11 | 1 |
Formation
| Saisons | Équipe |
|---|---|
| 0000–2015 | Carabobo |
Source : Wikipedia (CC BY-SA), mis à jour automatiquement.