- Âge
- 28 ansNé le 22 avril 1998
- Lieu de naissance
- Międzyrzecz, Pologne
- Taille
- 1,76 m
- Poste
- Ailier
- Numéro
- 72
- Poids
- 69 kg
- Nationalité
- Pologne
- Sélection
- Pologne22 sél. · 3 buts
Cette saison
- Matchs
- 2
- Titularisations
- 2
- Buts
- 1
- Passes décisives
- 0
- Cartons jaunes
- 0
- Cartons rouges
- 0
Derniers matchs
Carrière
En club
| Saisons | Équipe | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 2026 | Jagiellonia Białystok II | 1 | 0 |
| 2025– | Jagiellonia Białystok | 17 | 0 |
| 2024–2025 | Granada | 28 | 0 |
| 2022–2023 | Charlotte FC | 44 | 2 |
| 2020–2022 | Derby County | 58 | 1 |
| 2016–2017 | GKS Katowice prêt | 12 | 2 |
| 2016–2020 | Lech Poznań | 104 | 15 |
| 2014–2019 | Lech Poznań II | 28 | 5 |
En sélection
| Saisons | Équipe | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 2019–2021 | Pologne | 22 | 3 |
| 2018–2019 | Poland U21 | 14 | 1 |
| 2017 | Poland U20 | 1 | 0 |
| 2015–2017 | Poland U19 | 19 | 1 |
| 2015 | Poland U18 | 2 | 0 |
| 2014–2015 | Poland U17 | 13 | 1 |
| 2013 | Poland U16 | 2 | 0 |
Formation
| Saisons | Équipe |
|---|---|
| 2011–2014 | Lech Poznań |
| 2007–2011 | UKP Zielona Góra |
| 2005–2007 | Junior Zbąszynek |
Statistiques par saison
| Saison | Matchs | Buts | Passes déc. | Cartons | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | Ligue Europa | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2025-2026 | Ligue Conférence | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-2024 | LaLiga | 11 | 0 | 1 | 2 |
| 2023 | MLS | 26 | 2 | 5 | 5 |
D’après les feuilles de match que nous détenons.
Source : Wikipedia (CC BY-SA), mis à jour automatiquement.
Statistiques de match et palmarès : TheSportsDB.