- Âge
- 28 ansNé le 20 novembre 1997
- Lieu de naissance
- Santa Flora, Trinidad, Trinidad and Tobago
- Taille
- 1,82 m
- Poste
- Attaquant
- Numéro
- 99
- Sélection
- Trinidad and Tobago54 sél. · 12 buts
Carrière
En club
| Saisons | Équipe | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 2026– | Panathinaikos prêt | 5 | 0 |
| 2025– | Spartak Moscow | 36 | 6 |
| 2020–2025 | AEK Athens | 126 | 44 |
| 2019–2020 | Beitar Jerusalem | 30 | 5 |
| 2018–2019 | Ironi Kiryat Shmona | 20 | 3 |
| 2018 | Excelsior prêt | 15 | 1 |
| 2016–2018 | Jong AZ prêt | 17 | 7 |
| 2015–2018 | AZ Alkmaar | 29 | 2 |
| 2014–2015 | Central FC | – | – |
| 2012–2013 | T&TEC | – | – |
En sélection
| Saisons | Équipe | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 2016– | Trinidad and Tobago | 54 | 12 |
| 2014–2015 | Trinidad and Tobago U20 | 7 | 0 |
| 2012–2013 | Trinidad and Tobago U17 | 4 | 0 |
Formation
| Saisons | Équipe |
|---|---|
| 2013–2014 | Siparia Spurs |
| 2012–2013 | T&TEC |
| 2011–2014 | Shiva Boys' Hindu College |
Source : Wikipedia (CC BY-SA), mis à jour automatiquement.