- Âge
- 31 ansNé le 25 avril 1995
- Lieu de naissance
- Luton, Angleterre
- Taille
- 1,83 m
- Poste
- Milieu de terrain
- Numéro
- 42
- Pied fort
- Les deux
- Poids
- 72 kg
- Nationalité
- Angleterre
Carrière
En club
| Saisons | Équipe | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 2026– | Bursaspor | 0 | 0 |
| 2024–2025 | Blackburn Rovers prêt | 13 | 1 |
| 2022–2026 | Stoke City | 121 | 27 |
| 2020–2021 | Trabzonspor prêt | 34 | 2 |
| 2019–2020 | Fortuna Düsseldorf prêt | 8 | 0 |
| 2019 | Reading prêt | 19 | 1 |
| 2018–2019 | Leeds United prêt | 11 | 0 |
| 2017–2018 | Middlesbrough prêt | 12 | 1 |
| 2015–2017 | Vitesse prêt | 64 | 15 |
| 2015 | Milton Keynes Dons prêt | 12 | 3 |
| 2015 | Sheffield Wednesday prêt | 4 | 0 |
| 2014–2022 | Chelsea | 0 | 0 |
En sélection
| Saisons | Équipe | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 2015–2017 | England U21 | 17 | 8 |
| 2014–2015 | England U20 | 7 | 1 |
| 2013–2014 | England U19 | 14 | 9 |
| 2011 | England U17 | 7 | 1 |
Formation
| Saisons | Équipe |
|---|---|
| 2005–2014 | Chelsea |
| 2004–2005 | Luton Town |
Statistiques par saison
| Saison | Matchs | Buts | Passes déc. | Cartons | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Championship | 17 | 4 | 1 | 3 |
| 2024-2025 | Championship | 32 | 7 | 2 | 5 |
| 2023-2024 | Championship | 18 | 2 | 0 | 3 |
| 2022-2023 | Championship | 4 | 0 | 0 | 0 |
D’après les feuilles de match que nous détenons.
Source : Wikipedia (CC BY-SA), mis à jour automatiquement.
Statistiques de match et palmarès : TheSportsDB.