- Âge
- 35 ansNé le 4 juin 1991
- Lieu de naissance
- Frattamaggiore, Naples, Italie
- Taille
- 1,63 m
- Poste
- Ailier gauche
- Numéro
- 10
- Poids
- 58 kg
- Nationalité
- Italie
- Sélection
- Italie54 sél. · 10 buts
Carrière
En club
| Saisons | Équipe | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 2026– | Sampdoria | 5 | 3 |
| 2026 | Pescara | 13 | 5 |
| 2022–2025 | Toronto FC | 66 | 15 |
| 2011–2012 | Pescara prêt | 37 | 18 |
| 2010–2011 | Foggia prêt | 33 | 19 |
| 2010 | Cavese prêt | 10 | 0 |
| 2010–2022 | Napoli | 337 | 96 |
En sélection
| Saisons | Équipe | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 2012–2022 | Italie | 54 | 10 |
| 2011–2013 | Italy U21 | 15 | 7 |
| 2010–2011 | Italy U20 | 5 | 1 |
Formation
| Saisons | Équipe |
|---|---|
| 2006–2010 | Napoli |
| 0000–2006 | Olimpia Sant'Arpino |
Statistiques par saison
| Saison | Matchs | Buts | Passes déc. | Cartons | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | MLS | 11 | 0 | 2 | 1 |
| 2024 | MLS | 23 | 4 | 5 | 4 |
| 2023 | MLS | 20 | 4 | 4 | 2 |
| 2022 | MLS | 11 | 6 | 2 | 1 |
| 2021-2022 | Serie A | 18 | 7 | 4 | 2 |
| 2021-2022 | Ligue Europa | 2 | 1 | 0 | 0 |
D’après les feuilles de match que nous détenons.
Source : Wikipedia (CC BY-SA), mis à jour automatiquement.
Statistiques de match et palmarès : TheSportsDB.