- Âge
- 22 ansNé le 14 décembre 2003
- Lieu de naissance
- Rio de Janeiro, Brésil
- Taille
- 1,81 m
- Poste
- Milieu de terrain
- Numéro
- 6
- Poids
- 69 kg
- Nationalité
- Brésil
Cette saison
- Matchs
- 3
- Titularisations
- 3
- Buts
- 0
- Passes décisives
- 0
- Cartons jaunes
- 3
- Cartons rouges
- 0
Derniers matchs
Carrière
En club
| Saisons | Équipe | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 2024– | Shakhtar Donetsk | 57 | 8 |
| 2022–2023 | Vasco da Gama | 44 | 2 |
En sélection
| Saisons | Équipe | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 2024 | Brazil Olympic | 4 | 1 |
| 2023– | Brazil U23 | 5 | 1 |
| 2021– | Brazil U20 | 16 | 1 |
| 2019 | Brazil U16 | 2 | 0 |
Formation
| Saisons | Équipe |
|---|---|
| 2017–2022 | Vasco da Gama |
| 2013–2017 | Nova Iguaçu |
| 2009–2013 | Escolinha de Novos Talentos |
Statistiques par saison
| Saison | Matchs | Buts | Passes déc. | Cartons | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | Ligue des champions | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-2026 | Ligue Conférence | 7 | 1 | 3 | 2 |
| 2025-2026 | Ligue Europa | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-2025 | Ligue des champions | 6 | 1 | 0 | 2 |
| 2023 | Brasileirão | 14 | 0 | 1 | 2 |
D’après les feuilles de match que nous détenons.
Source : Wikipedia (CC BY-SA), mis à jour automatiquement.
Statistiques de match et palmarès : TheSportsDB.