- Âge
- 32 ansNé le 1 mars 1994
- Lieu de naissance
- Berlin, Allemagne
- Taille
- 1,83 m
- Poste
- Attaquant
- Numéro
- 26
- Pied fort
- Droit
- Poids
- 78 kg
- Nationalité
- Allemagne
Palmarès
- UEFA European Under-21 Championship 2017 · Germany U21
Carrière
En club
| Saisons | Équipe | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 2024–2026 | Freiburg | 4 | 0 |
| 2023–2024 | Freiburg prêt | 17 | 1 |
| 2023 | Werder Bremen prêt | 15 | 1 |
| 2021–2024 | VfL Wolfsburg | 25 | 1 |
| 2020–2021 | VfL Wolfsburg prêt | 24 | 6 |
| 2019–2021 | Dynamo Moscow | 27 | 9 |
| 2017–2019 | Borussia Dortmund | 38 | 10 |
| 2014–2017 | Freiburg | 81 | 18 |
| 2013–2014 | Freiburg | 31 | 12 |
| 2011–2012 | Cottbus | 3 | 0 |
En sélection
| Saisons | Équipe | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 2016–2017 | Germany U21 | 10 | 0 |
| 2014 | Germany U20 | 2 | 0 |
Statistiques par saison
| Saison | Matchs | Buts | Passes déc. | Cartons | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Bundesliga | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-2025 | Bundesliga | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | Bundesliga | 17 | 1 | 0 | 2 |
| 2023-2024 | Ligue Europa | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 2022-2023 | Bundesliga | 18 | 1 | 0 | 1 |
| 2021-2022 | Bundesliga | 21 | 1 | 4 | 2 |
| 2021-2022 | Ligue des champions | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-2021 | Bundesliga | 2 | 3 | 0 | 1 |
D’après les feuilles de match que nous détenons.
Source : Wikipedia (CC BY-SA), mis à jour automatiquement.
Statistiques de match et palmarès : TheSportsDB.