- Âge
- 30 ansNé le 25 août 1996
- Lieu de naissance
- Khayelitsha, Cape Town, Afrique du Sud
- Taille
- 1,86 m
- Poste
- Milieu de terrain
- Numéro
- 21
- Poids
- 78 kg
- Nationalité
- Afrique du Sud
- Sélection
- Afrique du Sud16 sél. · 2 buts
Cette saison
- Matchs
- 7
- Titularisations
- 2
- Buts
- 0
- Passes décisives
- 1
- Cartons jaunes
- 0
- Cartons rouges
- 0
Derniers matchs
Carrière
En club
| Saisons | Équipe | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 2026– | Omonia Nicosia | 6 | 0 |
| 2022–2026 | Aris Limassol | 102 | 16 |
| 2021 | Académica prêt | 16 | 3 |
| 2020 | Bnei Yehuda prêt | 7 | 1 |
| 2019–2022 | Farense | 74 | 10 |
| 2018–2019 | Farense prêt | 32 | 4 |
| 2018 | Brage prêt | 10 | 2 |
| 2017 | Degerfors prêt | 29 | 7 |
| 2016–2019 | Djurgården | 8 | 0 |
| 2014–2015 | Cape Town All Stars | 11 | 0 |
En sélection
| Saisons | Équipe | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 2022– | Afrique du Sud | 16 | 2 |
Statistiques par saison
| Saison | Matchs | Buts | Passes déc. | Cartons | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | Ligue Europa | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-2027 | Ligue des champions | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-2026 | Ligue Conférence | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | Ligue Europa | 7 | 2 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | Ligue des champions | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2023 | Coupe d'Afrique des Nations | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | Coupe d'Afrique des Nations | 1 | 0 | 0 | 1 |
D’après les feuilles de match que nous détenons.
Source : Wikipedia (CC BY-SA), mis à jour automatiquement.
Statistiques de match et palmarès : TheSportsDB.