- Âge
- 26 ansNé le 13 juillet 2000
- Lieu de naissance
- Volendam, Pays-Bas
- Taille
- 1,94 m
- Poste
- Défenseur central
- Numéro
- 44
- Poids
- 84 kg
- Nationalité
- Pays-Bas
Cette saison
- Matchs
- 7
- Titularisations
- 7
- Buts
- 0
- Passes décisives
- 0
- Cartons jaunes
- 1
- Cartons rouges
- 0
Derniers matchs
Carrière
En club
| Saisons | Équipe | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 2026– | Mechelen | 4 | 0 |
| 2025–2026 | Utrecht | 13 | 0 |
| 2022–2025 | Sparta Rotterdam | 76 | 2 |
| 2019–2022 | FC Volendam | 57 | 1 |
| 2018–2022 | FC Volendam | 49 | 4 |
En sélection
| Saisons | Équipe | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 2018 | Netherlands U20 | 1 | 0 |
Formation
| Saisons | Équipe |
|---|---|
| 0000–2018 | FC Volendam |
Statistiques par saison
| Saison | Matchs | Buts | Passes déc. | Cartons | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | Jupiler Pro League | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-2027 | Eredivisie | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-2026 | Eredivisie | 11 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-2026 | Ligue Europa | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-2025 | Eredivisie | 32 | 1 | 0 | 8 |
| 2023-2024 | Eredivisie | 20 | 1 | 0 | 1 |
| 2022-2023 | Eredivisie | 19 | 0 | 1 | 6 |
D’après les feuilles de match que nous détenons.
Source : Wikipedia (CC BY-SA), mis à jour automatiquement.
Statistiques de match et palmarès : TheSportsDB.