- Âge
- 22 ansNé le 7 novembre 2003
- Lieu de naissance
- Vrbas, Serbia and Montenegro
- Taille
- 1,8 m
- Poste
- Latéral gauche
- Numéro
- 6
- Poids
- 71 kg
- Nationalité
- Hongrie
- Sélection
- Hongrie35 sél. · 1 but
Cette saison
- Matchs
- 9
- Titularisations
- 8
- Buts
- 0
- Passes décisives
- 0
- Cartons jaunes
- 2
- Cartons rouges
- 0
Derniers matchs
- Liverpool 2-0 Brighton and Hove Albion
- Brentford 1-2 Liverpool
- Liverpool 0-3 Manchester City
- Bournemouth 0-1 Liverpool
- Liverpool 0-0 Fulham
Palmarès
- English PFA Premier League Team of the Year 2024-2025 · Bournemouth
Carrière
En club
| Saisons | Équipe | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 2025– | Liverpool | 42 | 2 |
| 2023–2025 | Bournemouth | 66 | 2 |
| 2022–2023 | AZ Alkmaar | 33 | 3 |
| 2021–2022 | AC Milan | 0 | 0 |
| 2020–2021 | Győr | 16 | 0 |
En sélection
| Saisons | Équipe | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 2022– | Hongrie | 35 | 1 |
| 2021–2022 | Hungary U21 | 8 | 0 |
| 2020 | Hungary U17 | 2 | 0 |
Formation
| Saisons | Équipe |
|---|---|
| 2021–2022 | AC Milan |
| 2019–2020 | Győr |
| 2019 | Hódmezővásárhely |
| 2014–2019 | Rapid Wien |
| 0000–2014 | OFK Vrbas |
Statistiques par saison
| Saison | Matchs | Buts | Passes déc. | Cartons | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | Premier League | 8 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-2027 | Ligue des champions | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-2026 | Premier League | 34 | 2 | 1 | 4 |
| 2025-2026 | Ligue des champions | 9 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-2025 | Premier League | 38 | 2 | 5 | 4 |
| 2023-2024 | Premier League | 28 | 0 | 1 | 5 |
| 2022-2023 | Ligue Conférence | 5 | 1 | 0 | 3 |
| 2022-2023 | Eredivisie | 21 | 3 | 1 | 4 |
| 2021-2022 | Eredivisie | 4 | 0 | 1 | 1 |
D’après les feuilles de match que nous détenons.
Source : Wikipedia (CC BY-SA), mis à jour automatiquement.
Statistiques de match et palmarès : TheSportsDB.