- Âge
- 33 ansNé le 29 décembre 1992
- Lieu de naissance
- Zagreb, Croatie
- Taille
- 1,79 m
- Poste
- Ailier gauche
- Numéro
- 99
- Pied fort
- Droit
- Poids
- 68 kg
- Nationalité
- Croatie
- Sélection
- Croatie28 sél. · 2 buts
Cette saison
- Matchs
- 8
- Titularisations
- 5
- Buts
- 0
- Passes décisives
- 0
- Cartons jaunes
- 1
- Cartons rouges
- 0
Derniers matchs
Carrière
En club
| Saisons | Équipe | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 2026– | Dinamo Zagreb | 4 | 0 |
| 2025–2026 | Pafos | 42 | 2 |
| 2023–2024 | Trabzonspor | 11 | 0 |
| 2023 | Southampton | 1 | 0 |
| 2018–2023 | Dinamo Zagreb | 132 | 57 |
| 2017–2018 | Ulsan Hyundai | 52 | 14 |
| 2016 | Changchun Yatai | 14 | 2 |
| 2016 | Jeonnam Dragons | 16 | 4 |
| 2015 | Jeonnam Dragons prêt | 33 | 9 |
| 2014 | Celje prêt | 13 | 2 |
| 2014–2016 | Rijeka | 0 | 0 |
| 2013–2014 | Spezia | 9 | 0 |
| 2009–2013 | Inter Zaprešić | 90 | 21 |
En sélection
| Saisons | Équipe | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 2019– | Croatie | 28 | 2 |
| 2013 | Croatia U21 | 5 | 1 |
| 2011–2013 | Croatia U20 | 9 | 1 |
| 2010–2011 | Croatia U19 | 5 | 0 |
| 2010 | Croatia U18 | 1 | 0 |
Formation
| Saisons | Équipe |
|---|---|
| 2008–2009 | Inter Zaprešić |
| 2006–2008 | Kustošija |
| 1998–2006 | Trešnjevka |
| 1998 | Zagreb |
Statistiques par saison
| Saison | Matchs | Buts | Passes déc. | Cartons | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | Ligue Europa | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-2027 | Ligue des champions | 6 | 0 | 0 | 1 |
D’après les feuilles de match que nous détenons.
Source : Wikipedia (CC BY-SA), mis à jour automatiquement.
Statistiques de match et palmarès : TheSportsDB.