- Âge
- 31 ansNé le 10 février 1995
- Lieu de naissance
- Conakry, Guinée
- Taille
- 1,72 m
- Poste
- Milieu central
- Numéro
- 8
- Pied fort
- Droit
- Poids
- 63 kg
- Nationalité
- Guinée
- Sélection
- Guinée56 sél. · 11 buts
Cette saison
- Matchs
- 4
- Titularisations
- 2
- Buts
- 0
- Passes décisives
- 1
- Cartons jaunes
- 1
- Cartons rouges
- 0
Derniers matchs
Carrière
En club
| Saisons | Équipe | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 2026– | Ferencváros | 0 | 0 |
| 2025–2026 | Ferencváros prêt | 20 | 0 |
| 2023–2026 | Werder Bremen | 5 | 0 |
| 2018–2023 | Liverpool | 84 | 7 |
| 2016–2018 | RB Leipzig | 58 | 14 |
| 2014–2016 | Red Bull Salzburg | 59 | 17 |
| 2013–2014 | Istres | 23 | 4 |
| 2012–2013 | Horoya | – | – |
En sélection
| Saisons | Équipe | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 2012– | Guinée | 56 | 11 |
| 2024 | Guinea Olympic (O.P.) | 2 | 0 |
Formation
| Saisons | Équipe |
|---|---|
| 2004–2012 | Horoya |
Statistiques par saison
| Saison | Matchs | Buts | Passes déc. | Cartons | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | Ligue Europa | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 2025-2026 | Ligue Europa | 7 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-2026 | Ligue des champions | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-2024 | Bundesliga | 5 | 0 | 0 | 2 |
| 2023 | Coupe d'Afrique des Nations | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | Premier League | 8 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-2023 | Coupe d'Afrique des Nations | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 2021-2022 | Premier League | 12 | 1 | 0 | 2 |
| 2021-2022 | Ligue des champions | 7 | 0 | 2 | 0 |
| 2021 | Coupe d'Afrique des Nations | 3 | 1 | 0 | 2 |
D’après les feuilles de match que nous détenons.
Source : Wikipedia (CC BY-SA), mis à jour automatiquement.
Statistiques de match et palmarès : TheSportsDB.