- Âge
- 31 ansNé le 18 février 1995
- Lieu de naissance
- The Hague, Pays-Bas
- Taille
- 1,8 m
- Poste
- Défenseur central
- Numéro
- 15
- Pied fort
- Gauche
- Poids
- 74 kg
- Nationalité
- Pays-Bas
- Sélection
- Pays-Bas62 sél. · 5 buts
Cette saison
- Matchs
- 4
- Titularisations
- 4
- Buts
- 0
- Passes décisives
- 0
- Cartons jaunes
- 0
- Cartons rouges
- 0
Derniers matchs
Carrière
En club
| Saisons | Équipe | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 2026– | Fenerbahçe | 8 | 0 |
| 2020–2026 | Manchester City | 107 | 6 |
| 2017–2020 | Bournemouth | 105 | 8 |
| 2016–2017 | Bournemouth prêt | 10 | 3 |
| 2015–2016 | Watford prêt | 24 | 1 |
| 2015 | Reading prêt | 5 | 0 |
| 2012–2017 | Chelsea | 7 | 0 |
En sélection
| Saisons | Équipe | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 2017– | Pays-Bas | 62 | 5 |
| 2013–2016 | Netherlands U21 | 22 | 2 |
| 2012–2013 | Netherlands U19 | 8 | 3 |
| 2011–2012 | Netherlands U17 | 27 | 3 |
| 2010–2011 | Netherlands U16 | 6 | 3 |
| 2009–2010 | Netherlands U15 | 5 | 0 |
Formation
| Saisons | Équipe |
|---|---|
| 2011–2012 | Chelsea |
| 2007–2011 | Feyenoord |
| 2003–2007 | ADO Den Haag |
Statistiques par saison
| Saison | Matchs | Buts | Passes déc. | Cartons | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | Ligue des champions | 4 | 0 | 0 | 0 |
D’après les feuilles de match que nous détenons.
Source : Wikipedia (CC BY-SA), mis à jour automatiquement.
Statistiques de match et palmarès : TheSportsDB.