- Âge
- 31 ansNé le 11 juillet 1995
- Lieu de naissance
- Netanya, Israël
- Taille
- 1,89 m
- Poste
- Gardien de but
- Numéro
- 12
- Pied fort
- Droit
- Poids
- 68 kg
- Nationalité
- Russie
Cette saison
- Matchs
- 6
- Titularisations
- 6
- Buts
- 0
- Passes décisives
- 0
- Cartons jaunes
- 0
- Cartons rouges
- 0
Derniers matchs
- Napoli 4-3 Bodø/Glimt
- Bodø/Glimt 1-0 Borussia Dortmund
- Bayern Munich 5-0 Bodø/Glimt
- NEC Nijmegen 1-3 Bodø/Glimt
- Bodø/Glimt 3-2 Union Saint-Gilloise
Palmarès
- Norwegian Cupen 2025-2026 · Bodø/Glimt
- Norwegian Eliteserien 2024 · Bodø/Glimt
Carrière
En club
| Saisons | Équipe | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 2023– | Bodø/Glimt | 109 | 0 |
| 2023 | Bristol City | 0 | 0 |
| 2019–2022 | Bodø/Glimt | 77 | 0 |
| 2017–2018 | Hapoel Kfar Saba | 13 | 0 |
| 2016–2017 | Bnei Yehuda | 2 | 0 |
| 2015–2016 | Kuban Krasnodar | 0 | 0 |
| 2015 | Rostov | 0 | 0 |
| 2014–2015 | Marbella | 0 | 0 |
| 2013–2014 | Nacional | 0 | 0 |
En sélection
| Saisons | Équipe | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 2015–2016 | Russia U21 | 2 | 0 |
| 2013 | Russia U18 | 1 | 0 |
| 2012 | Russia U17 | 1 | 0 |
| 2010 | Russia U16 | 1 | 0 |
Formation
| Saisons | Équipe |
|---|---|
| 2012–2013 | Reading |
| 2010–2012 | Portsmouth |
| 2009–2010 | Chelsea |
| 2009 | Dynamo Moscow |
| 2002–2008 | FShM Moscow |
Statistiques par saison
| Saison | Matchs | Buts | Passes déc. | Cartons | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | Ligue des champions | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-2026 | Ligue des champions | 14 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-2025 | Ligue Europa | 15 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-2025 | Ligue des champions | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | Ligue Europa | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-2023 | Ligue des champions | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | Ligue Conférence | 3 | 0 | 0 | 1 |
D’après les feuilles de match que nous détenons.
Source : Wikipedia (CC BY-SA), mis à jour automatiquement.
Statistiques de match et palmarès : TheSportsDB.