- Âge
- 26 ansNé le 16 mai 2000
- Lieu de naissance
- Hod HaSharon, Israël
- Taille
- 1,88 m
- Poste
- Milieu de terrain
- Numéro
- 16
- Poids
- 83 kg
- Nationalité
- Israël
- Sélection
- Israël6 sél. · 2 buts
Cette saison
- Matchs
- 2
- Titularisations
- 0
- Buts
- 0
- Passes décisives
- 0
- Cartons jaunes
- 0
- Cartons rouges
- 0
Derniers matchs
Carrière
En club
| Saisons | Équipe | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 2026– | Lecce | 19 | 2 |
| 2023–2026 | Gent | 83 | 23 |
| 2020–2023 | Maccabi Netanya | 100 | 10 |
En sélection
| Saisons | Équipe | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 2021– | Israël | 6 | 2 |
| 2024 | Israel Olympic | 3 | 1 |
| 2021–2023 | Israel U21 | 14 | 4 |
Formation
| Saisons | Équipe |
|---|---|
| 2018–2020 | Maccabi Netanya |
| 2018 | Wehen Wiesbaden |
| 2017–2018 | Maccabi Petah Tikva |
| 2014–2017 | Hapoel Ra'anana |
| 2011–2014 | Maccabi Petah Tikva |
| 2008–2011 | Hapoel Hod HaSharon |
Statistiques par saison
| Saison | Matchs | Buts | Passes déc. | Cartons | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | Serie A | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-2026 | Jupiler Pro League | 16 | 6 | 1 | 1 |
| 2025-2026 | Serie A | 19 | 2 | 1 | 0 |
| 2024-2025 | Ligue Conférence | 7 | 3 | 1 | 0 |
| 2024-2025 | Jupiler Pro League | 25 | 5 | 2 | 3 |
| 2023-2024 | Ligue Conférence | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | Jupiler Pro League | 29 | 11 | 4 | 2 |
D’après les feuilles de match que nous détenons.
Source : Wikipedia (CC BY-SA), mis à jour automatiquement.
Statistiques de match et palmarès : TheSportsDB.