- Âge
- 30 ansNé le 22 février 1996
- Lieu de naissance
- Castellón, Espagne
- Taille
- 1,78 m
- Poste
- Milieu offensif
- Numéro
- 8
- Pied fort
- Droit
- Poids
- 67 kg (148 lb)
- Nationalité
- Espagne
- Sélection
- Espagne9 sél. · 1 but
Cette saison
- Matchs
- 12
- Titularisations
- 9
- Buts
- 0
- Passes décisives
- 2
- Cartons jaunes
- 0
- Cartons rouges
- 0
Derniers matchs
- Celta Vigo 0-0 Real Betis
- Real Betis 1-0 Feyenoord
- Real Betis 2-5 Barcelona
- Real Betis 3-2 Porto
- Real Betis 5-2 Osasuna
Palmarès
- UEFA Europa Conference League 2022-2023 · West Ham
- UEFA European Under-21 Championship 2019 · Spain U21
Carrière
En club
| Saisons | Équipe | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 2024– | Real Betis | 87 | 14 |
| 2019–2024 | West Ham United | 152 | 16 |
| 2017–2019 | Villarreal | 70 | 5 |
| 2015–2017 | Málaga | 59 | 7 |
| 2014–2015 | Málaga B | 41 | 12 |
En sélection
| Saisons | Équipe | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 2016– | Espagne | 9 | 1 |
| 2016–2019 | Spain U21 | 17 | 2 |
Formation
| Saisons | Équipe |
|---|---|
| 2012–2014 | Málaga |
| 2008–2012 | Castellón |
| 2003–2008 | Villarreal |
Statistiques par saison
| Saison | Matchs | Buts | Passes déc. | Cartons | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | LaLiga | 9 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-2027 | Ligue des champions | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 2025-2026 | LaLiga | 37 | 9 | 6 | 2 |
| 2025-2026 | Ligue Europa | 11 | 0 | 1 | 1 |
| 2024-2025 | Ligue Conférence | 10 | 0 | 1 | 2 |
| 2024-2025 | LaLiga | 26 | 2 | 0 | 2 |
| 2023-2024 | LaLiga | 15 | 3 | 2 | 2 |
| 2023-2024 | Premier League | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | Ligue Europa | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-2023 | Ligue Conférence | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | Premier League | 17 | 2 | 1 | 0 |
D’après les feuilles de match que nous détenons.
Source : Wikipedia (CC BY-SA), mis à jour automatiquement.
Statistiques de match et palmarès : TheSportsDB.