- Âge
- 25 ansNé le 4 juillet 2001
- Lieu de naissance
- Berlin, Allemagne
- Taille
- 1,8 m
- Poste
- Milieu offensif
- Numéro
- 11
- Poids
- 72 kg
- Nationalité
- Allemagne
Carrière
En club
| Saisons | Équipe | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 2026– | Qarabağ | 2 | 0 |
| 2025–2026 | Le Havre prêt | 8 | 0 |
| 2023–2026 | Reims | 34 | 1 |
| 2023 | Birmingham City prêt | 14 | 3 |
| 2022–2023 | Sheffield United prêt | 15 | 1 |
| 2021–2022 | Blackburn Rovers prêt | 27 | 4 |
| 2021–2023 | Brighton and Hove Albion | 1 | 0 |
| 2020 | Borussia Dortmund II | 1 | 0 |
En sélection
| Saisons | Équipe | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 2022 | Germany U21 | 3 | 0 |
| 2018–2019 | Germany U18 | 3 | 0 |
Formation
| Saisons | Équipe |
|---|---|
| 2020–2021 | Brighton & Hove Albion |
| 2016–2020 | Borussia Dortmund |
| 0000–2016 | TeBe Berlin |
Statistiques par saison
| Saison | Matchs | Buts | Passes déc. | Cartons | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Ligue 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-2025 | Ligue 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | Ligue 1 | 29 | 1 | 3 | 1 |
| 2022-2023 | Championship | 28 | 4 | 2 | 0 |
D’après les feuilles de match que nous détenons.
Source : Wikipedia (CC BY-SA), mis à jour automatiquement.
Statistiques de match et palmarès : TheSportsDB.