- Âge
- 28 ansNé le 16 juin 1998
- Lieu de naissance
- Amagasaki, Hyogo, Japon
- Taille
- 1,72 m
- Poste
- Ailier droit
- Numéro
- 20
- Pied fort
- Gauche
- Poids
- 69 kg
- Nationalité
- Japon
- Sélection
- Japon73 sél. · 12 buts
Cette saison
- Matchs
- 6
- Titularisations
- 6
- Buts
- 0
- Passes décisives
- 1
- Cartons jaunes
- 0
- Cartons rouges
- 0
Derniers matchs
- Borussia Dortmund 1-0 Eintracht Frankfurt
- Eintracht Frankfurt 1-0 Köln
- RB Leipzig 6-0 Eintracht Frankfurt
- Eintracht Frankfurt 2-2 Freiburg
- Mainz 1-3 Eintracht Frankfurt
Palmarès
- Dutch KNVB Cup 2021-2022 · PSV Eindhoven
Carrière
En club
| Saisons | Équipe | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 2025– | Eintracht Frankfurt | 37 | 5 |
| 2022–2025 | Freiburg | 97 | 22 |
| 2020–2021 | Bielefeld prêt | 34 | 5 |
| 2019–2022 | PSV Eindhoven | 43 | 10 |
| 2018–2019 | Groningen | 34 | 6 |
| 2017–2018 | Groningen prêt | 29 | 9 |
| 2015–2018 | Gamba Osaka | 15 | 3 |
En sélection
| Saisons | Équipe | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 2018– | Japon | 73 | 12 |
| 2019–2021 | Japan Olympic | 11 | 6 |
| 2017 | Japan U20 | 5 | 3 |
| 2016 | Japan U19 | 19 | 5 |
| 2014 | Japan U16 | 4 | 1 |
Formation
| Saisons | Équipe |
|---|---|
| 2011–2015 | Gamba Osaka |
| 2005–2010 | Nishinomiya Soccer School |
Statistiques par saison
| Saison | Matchs | Buts | Passes déc. | Cartons | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | Bundesliga | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 2026 | Coupe du monde | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 2025-2026 | Bundesliga | 31 | 5 | 5 | 5 |
| 2025-2026 | Ligue des champions | 7 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-2025 | Bundesliga | 34 | 10 | 6 | 2 |
| 2023-2024 | Bundesliga | 27 | 7 | 2 | 2 |
| 2023-2024 | Ligue Europa | 10 | 2 | 2 | 0 |
D’après les feuilles de match que nous détenons.
Source : Wikipedia (CC BY-SA), mis à jour automatiquement.
Statistiques de match et palmarès : TheSportsDB.