- Âge
- 38 ansNé le 4 juin 1988
- Lieu de naissance
- Den Haag, Netherlands
- Taille
- 1,71 m
- Poste
- Milieu offensif
- Numéro
- 9
- Nationalité
- Suriname
- Sélection
- Suriname10 sél. · 1 but
Carrière
En club
| Saisons | Équipe | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 2025– | NEC Nijmegen | 40 | 14 |
| 2024–2025 | Antwerp | 40 | 14 |
| 2024 | NEC Nijmegen prêt | 15 | 5 |
| 2019–2024 | Maccabi Haifa | 153 | 43 |
| 2018–2019 | Kayserispor prêt | 33 | 9 |
| 2017–2019 | Guizhou Zhicheng | 27 | 1 |
| 2015–2017 | Queens Park Rangers | 61 | 14 |
| 2014–2015 | Groningen | 34 | 15 |
| 2013–2014 | Groningen prêt | 35 | 10 |
| 2011–2014 | ADO Den Haag | 66 | 10 |
| 2010–2011 | Emmen | 33 | 9 |
| 2009–2010 | RBC prêt | 30 | 1 |
| 2009 | Cambuur prêt | 15 | 0 |
| 2008–2010 | Twente | 1 | 0 |
En sélection
| Saisons | Équipe | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 2021–2026 | Suriname | 10 | 1 |
Formation
| Saisons | Équipe |
|---|---|
| 2002–2008 | Twente |
Source : Wikipedia (CC BY-SA), mis à jour automatiquement.